Kaynaklı Redüksiyon Enjeksiyon
Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3
Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | L1 | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| d1 – d2 | ||||||
| 250-125 | PN 10 | 2 02 05 10 0250 125 | 300 | 123 | 85 | |
| PN 16 | 2 02 05 16 0250 125 | 308 | 125 | 84 | ||
| 355-280 | PN 10 | 2 02 05 10 0355 280 | ||||
| PN 16 | 2 02 05 16 0355 280 | |||||
| 450-315 | PN 10 | 2 03 08 10 0450 315 | 415 | 178 | 150 | 21,19 |
| PN 16 | 2 03 08 16 0450 315 | 415 | 178 | 150 | 18,31 | |
| 450-355 | PN 10 | 2 03 08 10 0450 355 | 420 | 178 | 165 | 16,15 |
| PN 16 | 2 03 08 16 0450 355 | 420 | 178 | 165 | 23,83 |

