Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | Net Weight (Kg) |
| da | ||||
| 450 | PN 10 | 2 03 10 10 0450 000 | 200 | |
| PN 16 | 2 03 10 16 0450 000 | 200 | ||
| 500 | PN 10 | 2 03 10 10 0500 000 | 210 | |
| PN 16 | 2 03 10 16 0500 000 | 210 | ||
| 630 | PN 10 | 2 03 10 10 0630 000 | 200 | |
| PN 16 | 2 03 10 16 0630 000 | 200 |

