Kaynaklı İnegal İstavroz TE 90 Enjeksiyon
Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | I | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | Weight |
| d1 – d2 | ||||||
| 125-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0125 050 | 315 | 350 | 125 | 1,079 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0125 050 | 315 | 350 | 125 | 1,596 | |
| 125-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0125 063 | 335 | 363 | 125 | 1,182 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0125 063 | 335 | 363 | 125 | 1,744 | |
| 125-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0125 075 | 350 | 375 | 125 | 1,292 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0125 075 | 350 | 375 | 125 | 1,899 | |
| 125-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0125 090 | 380 | 390 | 125 | 1,443 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0125 090 | 380 | 390 | 125 | 2,123 | |
| 140-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0140 050 | 390 | 350 | 125 | 1,323 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0140 050 | 390 | 350 | 125 | 1,946 | |
| 140-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0140 063 | 390 | 363 | 125 | 1,436 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0140 063 | 390 | 363 | 125 | 2,106 | |
| 140-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0140 075 | 390 | 375 | 125 | 3,103 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0140 075 | 390 | 375 | 125 | 2,273 | |
| 140-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0140 090 | 390 | 390 | 125 | 1,715 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0140 090 | 390 | 390 | 125 | 2,511 | |
| 140-110 | PN 10 | 2 03 13 10 0140 110 | 390 | 410 | 125 | 1,961 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0140 110 | 390 | 410 | 125 | 2,869 | |
| 160-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0160 050 | 410 | 350 | 125 | 1,694 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0160 050 | 410 | 350 | 125 | 2,503 | |
| 160-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0160 063 | 410 | 463 | 125 | 1,803 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0160 063 | 410 | 463 | 125 | 3,35 | |
| 160-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0160 075 | 410 | 375 | 125 | 1,951 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0160 075 | 410 | 375 | 125 | 2,869 | |
| 160-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0160 090 | 410 | 390 | 125 | 2,129 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0160 090 | 410 | 390 | 125 | 3,131 | |
| 160-110 | PN 10 | 2 03 13 10 0160 110 | 410 | 410 | 125 | 2,395 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0160 110 | 410 | 410 | 125 | 3,521 | |
| 160-125 | PN 10 | 2 03 13 10 0160 125 | 410 | 425 | 125 | 2,611 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0160 125 | 410 | 425 | 125 | 3,855 | |
| 180-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0180 050 | 480 | 350 | 150 | 2,135 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0180 050 | 480 | 350 | 150 | 3,149 | |
| 180-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0180 063 | 480 | 363 | 150 | 2,288 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0180 063 | 480 | 363 | 150 | 3,372 | |
| 180-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0180 075 | 480 | 375 | 150 | 2,447 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0180 075 | 480 | 375 | 150 | 3,6 | |
| 180-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0180 090 | 480 | 390 | 150 | 2,665 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0180 090 | 480 | 390 | 150 | 3,92 | |
| 180-110 | PN 10 | 2 03 13 10 0180 110 | 480 | 410 | 150 | 2,993 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0180 110 | 480 | 410 | 150 | 4,394 | |
| 180-125 | PN 10 | 2 03 13 10 0180 125 | 480 | 425 | 150 | 3,255 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0180 125 | 480 | 425 | 150 | 4,803 | |
| 180-140 | PN 10 | 2 03 13 10 0180 140 | 480 | 440 | 150 | 3,55 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0180 140 | 480 | 440 | 150 | 5,229 | |
| 200-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0200 050 | 500 | 350 | 150 | 2,604 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0200 050 | 500 | 350 | 150 | 5,301 | |
| 200-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0200 063 | 500 | 363 | 150 | 2,775 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0200 063 | 500 | 363 | 150 | 4,091 | |
| 200-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0200 075 | 500 | 375 | 150 | 2,797 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0200 075 | 500 | 375 | 150 | 4,341 | |
| 200-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0200 090 | 500 | 390 | 150 | 3,188 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0200 090 | 500 | 390 | 150 | 4,692 | |
| 200-110 | PN 10 | 2 03 13 10 0200 110 | 500 | 410 | 150 | 3,543 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0200 110 | 500 | 410 | 150 | 5,206 | |
| 200-125 | PN 10 | 2 03 13 10 0200 125 | 500 | 425 | 150 | 3,824 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0200 125 | 500 | 425 | 150 | 5,644 | |
| 200-140 | PN 10 | 2 03 13 10 0200 140 | 500 | 440 | 150 | 4,14 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0200 140 | 500 | 440 | 150 | 5,338 | |
| 200-160 | PN 10 | 2 03 13 10 0200 160 | 500 | 460 | 150 | 4,599 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0200 160 | 500 | 460 | 150 | 6,786 | |
| 225-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0225 050 | 476 | 350 | 126 | 3,457 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0225 050 | 476 | 350 | 126 | 4,944 | |
| 225-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0225 063 | 476 | 363 | 126 | 3,631 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0225 063 | 476 | 363 | 126 | 5,182 | |
| 225-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0225 075 | 476 | 375 | 126 | 3,809 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0225 075 | 476 | 375 | 126 | 5,425 | |
| 225-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0225 090 | 476 | 390 | 126 | 4,194 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0225 090 | 476 | 390 | 126 | 5,907 | |
| 225-110 | PN 10 | 2 03 13 10 0225 110 | 476 | 410 | 126 | 4,373 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0225 110 | 476 | 410 | 126 | 6,396 | |
| 225-125 | PN 10 | 2 03 13 10 0225 125 | 476 | 425 | 126 | 4,708 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0225 125 | 476 | 425 | 126 | 6,904 | |
| 225-140 | PN 10 | 2 03 13 10 0225 140 | 476 | 440 | 126 | 5,066 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0225 140 | 476 | 440 | 126 | 7,42 | |
| 225-160 | PN 10 | 2 03 13 10 0225 160 | 476 | 460 | 126 | 5,59 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0225 160 | 476 | 460 | 126 | 8,21 | |
| 225-180 | PN 10 | 2 03 13 10 0225 180 | 476 | 480 | 126 | 6,16 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0225 180 | 476 | 480 | 126 | 9,041 | |
| 250-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0250 050 | 560 | 450 | 155 | 5,3 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0250 050 | 560 | 450 | 155 | 8,074 | |
| 250-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0250 063 | 560 | 460 | 155 | 5,472 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0250 063 | 560 | 460 | 155 | 7,913 | |
| 250-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0250 075 | 560 | 475 | 155 | 5,708 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0250 075 | 560 | 475 | 155 | 8,248 | |
| 250-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0250 090 | 560 | 490 | 155 | 6,146 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0250 090 | 560 | 490 | 155 | 8,799 | |
| 250-110 | PN 10 | 2 03 13 10 0250 110 | 560 | 510 | 155 | 6,386 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0250 110 | 560 | 510 | 155 | 9,377 | |
| 250-125 | PN 10 | 2 03 13 10 0250 125 | 560 | 525 | 155 | 6,768 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0250 125 | 560 | 525 | 155 | 9,962 | |
| 250-140 | PN 10 | 2 03 13 10 0250 140 | 560 | 540 | 155 | 7,176 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0250 140 | 560 | 540 | 155 | 10,557 | |
| 250-160 | PN 10 | 2 03 13 10 0250 160 | 560 | 560 | 155 | 7,771 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0250 160 | 560 | 560 | 155 | 11,444 | |
| 250-180 | PN 10 | 2 03 13 10 0250 180 | 560 | 580 | 155 | 8,415 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0250 180 | 560 | 580 | 155 | 12,395 | |
| 250-200 | PN 10 | 2 03 13 10 0250 200 | 600 | 600 | 155 | 9,103 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0250 200 | 600 | 600 | 155 | 13,412 | |
| 280-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0280 050 | 580 | 450 | 150 | 6,308 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0280 050 | 580 | 450 | 150 | 9,211 | |
| 280-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0280 063 | 580 | 465 | 150 | 6,568 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0280 063 | 580 | 465 | 150 | 9,588 | |
| 280-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0280 075 | 580 | 465 | 150 | 6,993 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0280 075 | 580 | 465 | 150 | 10,191 | |
| 280-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0280 090 | 580 | 490 | 150 | 7,459 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0280 090 | 580 | 490 | 150 | 10,798 | |
| 280-110 | PN 10 | 2 03 13 10 0280 110 | 580 | 510 | 150 | 7,756 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0280 110 | 580 | 510 | 150 | 11,451 | |
| 280-125 | PN 10 | 2 03 13 10 0280 125 | 580 | 525 | 150 | 8,164 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0280 125 | 580 | 525 | 150 | 12,092 | |
| 280-140 | PN 10 | 2 03 13 10 0280 140 | 580 | 540 | 150 | 8,619 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0280 140 | 580 | 540 | 150 | 12,742 | |
| 280-160 | PN 10 | 2 03 13 10 0280 160 | 580 | 560 | 150 | 9,258 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0280 160 | 580 | 560 | 150 | 13,711 | |
| 280-180 | PN 10 | 2 03 13 10 0280 180 | 580 | 580 | 150 | 9,957 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0280 180 | 580 | 580 | 150 | 14,723 | |
| 280-200 | PN 10 | 2 03 13 10 0280 200 | 640 | 600 | 180 | 10,899 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0280 200 | 640 | 600 | 180 | 16,132 | |
| 280-225 | PN 10 | 2 03 13 10 0280 225 | 640 | 625 | 125 | 11,957 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0280 225 | 640 | 625 | 125 | 17,668 | |
| 315-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0315 050 | 566 | 450 | 125 | 7,816 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0315 050 | 566 | 450 | 125 | 11,374 | |
| 315-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0315 063 | 620 | 465 | 152 | 8,239 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0315 063 | 620 | 465 | 152 | 11,98 | |
| 315-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0315 075 | 630 | 475 | 157 | 8,67 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0315 075 | 630 | 475 | 157 | 12,591 | |
| 315-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0315 090 | 620 | 490 | 152 | 9,272 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0315 090 | 620 | 490 | 152 | 13,992 | |
| 315-110 | PN 10 | 2 03 13 10 0315 110 | 620 | 510 | 152 | 9,64 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0315 110 | 620 | 510 | 152 | 14,167 | |
| 315-125 | PN 10 | 2 03 13 10 0315 125 | 620 | 525 | 152 | 10,12 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0315 125 | 620 | 525 | 152 | 14,88 | |
| 315-140 | PN 10 | 2 03 13 10 0315 140 | 620 | 540 | 152 | 10,626 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0315 140 | 620 | 540 | 152 | 15,612 | |
| 315-160 | PN 10 | 2 03 13 10 0315 160 | 620 | 560 | 152 | 11,337 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0315 160 | 620 | 560 | 152 | 16,694 | |
| 315-180 | PN 10 | 2 03 13 10 0315 180 | 620 | 580 | 152 | 12,108 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0315 180 | 620 | 580 | 152 | 17,82 | |
| 315-200 | PN 10 | 2 03 13 10 0315 200 | 680 | 600 | 182 | 13,133 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0315 200 | 680 | 600 | 182 | 19,333 | |
| 315-225 | PN 10 | 2 03 13 10 0315 225 | 680 | 625 | 180 | 14,277 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0315 225 | 680 | 625 | 180 | 20,978 | |
| 315-250 | PN 10 | 2 03 13 10 0315 250 | 680 | 650 | 180 | 15,49 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0315 250 | 680 | 650 | 180 | 22,796 | |
| 355-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 050 | 660 | 450 | 152 | 9,848 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 050 | 660 | 450 | 152 | 14,352 | |
| 355-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 063 | 660 | 465 | 152 | 10,349 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 063 | 660 | 465 | 152 | 15,08 | |
| 355-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 075 | 660 | 475 | 152 | 10,875 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 075 | 660 | 475 | 152 | 15,823 | |
| 355-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 090 | 660 | 490 | 152 | 11,582 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 090 | 660 | 490 | 152 | 16,772 | |
| 355-110 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 110 | 660 | 510 | 152 | 12,04 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 110 | 660 | 510 | 152 | 17,687 | |
| 355-125 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 125 | 660 | 525 | 152 | 12,58 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 125 | 660 | 525 | 152 | 18,5 | |
| 355-140 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 140 | 660 | 540 | 152 | 13,156 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 140 | 660 | 540 | 152 | 19,342 | |
| 355-160 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 160 | 660 | 560 | 152 | 13,977 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 160 | 660 | 560 | 152 | 20,554 | |
| 355-180 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 180 | 660 | 580 | 152 | 14,838 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 180 | 660 | 580 | 152 | 21,82 | |
| 355-200 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 200 | 700 | 600 | 172 | 15,883 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 200 | 700 | 600 | 172 | 23,369 | |
| 355-225 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 225 | 700 | 625 | 172 | 17,136 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 225 | 700 | 625 | 172 | 25,183 | |
| 355-250 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 250 | 760 | 650 | 202 | 18,792 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 250 | 760 | 650 | 202 | 27,642 | |
| 355-280 | PN 10 | 2 03 13 10 0355 280 | 760 | 680 | 202 | 20,537 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0355 280 | 760 | 680 | 202 | 30,261 | |
| 400-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 050 | 700 | 450 | 150 | 12,948 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 050 | 700 | 450 | 150 | 18,961 | |
| 400-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 063 | 700 | 465 | 150 | 13,428 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 063 | 700 | 465 | 150 | 19,658 | |
| 400-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 075 | 700 | 480 | 150 | 13,923 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 075 | 700 | 480 | 150 | 20,371 | |
| 400-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 090 | 700 | 495 | 150 | 14,609 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 090 | 700 | 495 | 150 | 21,288 | |
| 400-110 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 110 | 700 | 510 | 150 | 15,046 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 110 | 700 | 510 | 150 | 22,161 | |
| 400-125 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 125 | 700 | 525 | 150 | 15,674 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 125 | 700 | 525 | 150 | 23,112 | |
| 400-140 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 140 | 700 | 540 | 150 | 16,339 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 140 | 700 | 540 | 150 | 24,082 | |
| 400-160 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 160 | 700 | 560 | 150 | 17,268 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 160 | 700 | 560 | 150 | 25,471 | |
| 400-180 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 180 | 700 | 580 | 150 | 18,247 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 180 | 700 | 580 | 150 | 26,903 | |
| 400-200 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 200 | 760 | 600 | 180 | 19,479 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 200 | 760 | 600 | 180 | 28,732 | |
| 400-225 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 225 | 760 | 625 | 180 | 20,897 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 225 | 760 | 625 | 180 | 30,788 | |
| 400-250 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 250 | 800 | 650 | 200 | 22,6 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 250 | 800 | 650 | 200 | 33,33 | |
| 400-280 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 280 | 800 | 680 | 200 | 24,52 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 280 | 800 | 680 | 200 | 36,2 | |
| 400-315 | PN 10 | 2 03 13 10 0400 315 | 800 | 720 | 200 | 27,12 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0400 315 | 800 | 720 | 200 | 39,98 |

