(PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| d | |||||
| 75 | PN 16 | 2 02 09 16 0075 000 | 105 | 72 | |
| 90 | PN 16 | 2 02 09 16 0090 000 | 120 | 81 | |
| 110 | PN 10 | 2 02 09 10 0110 000 | 130 | 86 | |
| PN 16 | 2 02 09 16 0110 000 | 130 | 86 | ||
| 125 | PN 16 | 2 02 09 16 0125 000 | 137 | 90 | |
| 140 | PN 16 | 2 02 09 16 0140 000 | 133 | 98 | |
| 160 | PN 10 | 2 02 09 10 0160 000 | 160 | 100 | |
| PN 16 | 2 02 09 16 0160 000 | 160 | 100 | ||
| 180 | PN 10 | 2 02 09 10 0180 000 | 170 | 105 | |
| PN 16 | 2 02 09 16 0180 000 | 170 | 105 | ||
| 200 | PN 10 | 2 02 09 10 0200 000 | 185 | 118 | |
| PN 16 | 2 02 09 16 0200 000 | 185 | 118 | ||
| 225 | PN 10 | 2 02 09 10 0225 000 | 200 | 125 | |
| PN 16 | 2 02 09 16 0225 000 | 200 | 125 | ||
| 250 | PN 10 | 2 02 09 10 0250 000 | 220 | 130 | |
| PN 16 | 2 02 09 16 0250 000 | 220 | 130 | ||
| 280 | PN 10 | 2 02 09 10 0280 000 | 230 | 139 | |
| PN 16 | 2 02 09 16 0280 000 | 230 | 139 | ||
| 315 | PN 10 | 2 02 09 10 0315 000 | 250 | 150 | |
| PN 16 | 2 02 09 16 0315 000 | 250 | 150 | ||
| 355 | PN 10 | 2 02 09 10 0355 000 | 235 | 145 | |
| PN 16 | 2 02 09 16 0355 000 | 235 | 145 | ||
| 400 | PN 10 | 2 02 09 10 0400 000 | 223 | 145 | |
| PN 16 | 2 02 09 16 0400 000 | 223 | 145 |

