Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | I | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | Weight |
| d1 – d2 | ||||||
| 450-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 050 | 760 | 450 | 155 | 16,82 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 050 | 760 | 450 | 155 | 23,914 | |
| 450-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 063 | 760 | 465 | 155 | 17,002 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 063 | 760 | 465 | 155 | 24,773 | |
| 450-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 075 | 760 | 480 | 155 | 17,588 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 075 | 760 | 480 | 155 | 25,768 | |
| 450-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 090 | 760 | 495 | 155 | 18,276 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 090 | 760 | 495 | 155 | 26,749 | |
| 450-110 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 110 | 760 | 510 | 155 | 18,826 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 110 | 760 | 510 | 155 | 27,787 | |
| 450-125 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 125 | 760 | 525 | 155 | 19,578 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 125 | 760 | 525 | 155 | 28,912 | |
| 450-140 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 140 | 760 | 540 | 155 | 20,356 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 140 | 760 | 540 | 155 | 30,047 | |
| 450-160 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 160 | 760 | 560 | 155 | 21,431 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 160 | 760 | 560 | 155 | 31,664 | |
| 450-180 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 180 | 760 | 580 | 155 | 22,565 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 180 | 760 | 580 | 155 | 33,325 | |
| 450-200 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 200 | 780 | 600 | 165 | 23,813 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 200 | 780 | 600 | 165 | 35,176 | |
| 450-225 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 225 | 850 | 625 | 200 | 25,706 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 225 | 850 | 625 | 200 | 37,93 | |
| 450-250 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 250 | 850 | 650 | 200 | 27,41 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 250 | 850 | 650 | 200 | 40,48 | |
| 450-280 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 280 | 850 | 680 | 200 | 29,55 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 280 | 850 | 680 | 200 | 43,68 | |
| 450-315 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 315 | 850 | 715 | 200 | 32,27 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 315 | 850 | 715 | 200 | 47,63 | |
| 450-355 | PN 10 | 2 03 13 10 0450 355 | 850 | 860 | 200 | 39,28 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0450 355 | 850 | 860 | 200 | 57,98 | |
| 500-50 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 050 | 800 | 450 | 150 | 20,058 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 050 | 800 | 450 | 150 | 29,401 | |
| 500-63 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 063 | 800 | 465 | 150 | 20,898 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 063 | 800 | 465 | 150 | 30,578 | |
| 500-75 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 075 | 800 | 480 | 150 | 21,613 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 075 | 800 | 480 | 150 | 31,621 | |
| 500-90 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 090 | 800 | 490 | 150 | 22,429 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 090 | 800 | 490 | 150 | 32,778 | |
| 500-110 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 110 | 800 | 510 | 150 | 23,106 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 110 | 800 | 510 | 150 | 34,001 | |
| 500-125 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 125 | 800 | 525 | 150 | 23,974 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 125 | 800 | 525 | 150 | 35,292 | |
| 500-140 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 140 | 800 | 540 | 150 | 24,869 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 140 | 800 | 540 | 150 | 36,612 | |
| 500-160 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 160 | 800 | 560 | 150 | 26,118 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 160 | 800 | 560 | 150 | 38,461 | |
| 500-180 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 180 | 800 | 580 | 150 | 27,407 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 180 | 800 | 580 | 150 | 40,363 | |
| 500-200 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 200 | 900 | 600 | 200 | 29,1 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 200 | 900 | 600 | 200 | 42,86 | |
| 500-225 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 225 | 900 | 625 | 250 | 31,403 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 225 | 900 | 625 | 250 | 46,205 | |
| 500-250 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 250 | 900 | 650 | 250 | 33,42 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 250 | 900 | 650 | 250 | 49,22 | |
| 500-280 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 280 | 900 | 680 | 250 | 35,945 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 280 | 900 | 680 | 250 | 52,995 | |
| 500-315 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 315 | 900 | 715 | 250 | 39,15 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 315 | 900 | 715 | 250 | 57,64 | |
| 500-355 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 355 | 900 | 860 | 250 | 47,615 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 355 | 900 | 860 | 250 | 70,095 | |
| 500-400 | PN 10 | 2 03 13 10 0500 400 | 900 | 900 | 250 | 52,02 |
| PN 16 | 2 03 13 16 0500 400 | 900 | 900 | 250 | 76,635 |

