İnegal Te 90° Enjeksiyon
Material : HDPE (PE 100) Standart : TS 418-3 EN 12201-3 Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)| Çap | Basınç | Kod No | Z | Z1 | L | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| d1-d2 | ||||||
| 32-25 | PN 16 | 2 02 04 16 0032 025 | 170 | 81 | 54 | 0,070 |
| 40-32 | PN 16 | 2 02 04 16 0040 032 | 192 | 95 | 55 | 0,680 |
| 50-25 | PN 16 | 2 02 04 16 0050 025 | 205 | 90 | 65 | 0,170 |
| 50-32 | PN 16 | 2 02 04 16 0050 032 | 218 | 81 | 65 | 0,175 |
| 63-25 | PN 16 | 2 02 04 16 0063 025 | 200 | 100 | 62 | 0,230 |
| 63-32 | PN 16 | 2 02 04 16 0063 032 | 200 | 100 | 62 | 0,200 |
| 63-40 | PN 16 | 2 02 04 16 0063 040 | 200 | 100 | 60 | 0,230 |
| 63-50 | PN 16 | 2 02 04 16 0063 050 | 200 | 100 | 62 | 0,245 |
| 75-32 | PN 16 | 2 02 04 16 0075 032 | 189 | 108 | 65 | 0,300 |
| 75-50 | PN 16 | 2 02 04 16 0075 050 | 263 | 102 | 73 | 0,450 |
| 75-63 | PN 16 | 2 02 04 16 0075 063 | 263 | 115 | 70 | 0,470 |
| 90-25 | PN 16 | 2 02 04 16 0090 025 | 270 | 120 | 83 | 0,630 |
| 90-32 | PN 16 | 2 02 04 16 0090 032 | 272 | 120 | 83 | 0,670 |
| 90-40 | PN 16 | 2 02 04 16 0090 040 | 272 | 120 | 83 | 0,650 |
| 90-50 | PN 16 | 2 02 04 16 0090 050 | 295 | 120 | 83 | 0,755 |
| 90-63 | PN 16 | 2 02 04 16 0090 063 | 272 | 120 | 83 | 0,680 |
| 90-75 | PN 16 | 2 02 04 16 0090 075 | 292 | 120 | 83 | 0,835 |
| 110-25 | PN 10 | 2 02 04 10 0110 025 | 250 | 135 | 85 | 0,630 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0110 025 | 250 | 135 | 85 | 0,830 | |
| 110-32 | PN 10 | 2 02 04 10 0110 032 | 319 | 135 | 80 | 0,615 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0110 032 | 319 | 135 | 80 | 0,845 | |
| 110-40 | PN 16 | 2 02 04 16 0110 040 | 250 | 135 | 80 | 0,850 |
| 110-50 | PN 10 | 2 02 04 10 0110 050 | 250 | 132 | 81 | 1,098 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0110 050 | 250 | 132 | 81 | 0,886 | |
| 110-63 | PN 10 | 2 02 04 10 0110 063 | 250 | 145 | 85 | 0,660 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0110 063 | 250 | 145 | 85 | 0,885 | |
| 110-75 | PN 10 | 2 02 04 10 0110 075 | 315 | 144 | 85 | 0,900 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0110 075 | 315 | 144 | 85 | 1,200 | |
| 110-90 | PN 10 | 2 02 04 10 0110 090 | 313 | 158 | 85 | 0,950 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0110 090 | 313 | 158 | 85 | 1,260 | |
| 125-32 | PN 16 | 2 02 04 16 0125 032 | 360 | 140 | 96 | 1,600 |
| 125-63 | PN 10 | 2 02 04 10 0125 063 | 360 | 140 | 95 | 1,195 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0125 063 | 360 | 140 | 95 | 1,670 | |
| 125-90 | PN 16 | 2 02 04 16 0125 090 | 363 | 167 | 96 | 1,735 |
| 125-110 | PN 10 | 2 02 04 10 0125 110 | 365 | 160 | 94 | 1,870 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0125 110 | 365 | 160 | 94 | 1,850 | |
| 140-90 | PN 16 | 2 02 04 16 0140 090 | 394 | 170 | 97 | 2,325 |
| 140-110 | PN 10 | 2 02 04 10 0140 110 | 396 | 165 | 97 | 1,842 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0140 110 | 396 | 165 | 97 | 2,430 | |
| 160-25 | PN 10 | 2 02 04 10 0160 025 | 320 | 160 | 93 | 1,615 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0160 025 | 320 | 160 | 93 | 2,300 | |
| 160-32 | PN 10 | 2 02 04 10 0160 032 | 318 | 160 | 93 | 1,655 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0160 032 | 318 | 160 | 93 | 2,300 | |
| 160-63 | PN 10 | 2 02 04 10 0160 063 | 320 | 170 | 93 | 1,685 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0160 063 | 320 | 170 | 93 | 3,137 | |
| 160-75 | PN 10 | 2 02 04 10 0160 075 | 413 | 180 | 100 | 2,328 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0160 075 | 413 | 180 | 100 | ||
| 160-90 | PN 10 | 2 02 04 10 0160 090 | 320 | 185 | 102 | 1,650 |
| PN16 | 2 02 04 16 0160 090 | 320 | 185 | 102 | 2,370 | |
| 160-110 | PN 10 | 2 02 04 10 0160 110 | 415 | 190 | 101 | 1,811 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0160 110 | 415 | 190 | 101 | 3,280 | |
| 180-90 | PN 16 | 2 02 04 16 0180 090 | 456 | 200 | 106 | 4,465 |
| 180-110 | PN 10 | 2 02 04 10 0180 110 | 455 | 210 | 105 | 3,415 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0180 110 | 455 | 210 | 105 | 4,525 | |
| 180-125 | PN 16 | 2 02 04 16 0180 125 | 456 | 209 | 106 | 4,615 |
| 200-63 | PN 16 | 2 02 04 16 0200 063 | 490 | 208 | 115 | 4,595 |
| 200-90 | PN 10 | 2 02 04 10 0200 090 | 500 | 220 | 114 | 4,590 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0200 090 | 500 | 220 | 114 | 5,955 | |
| 200-110 | PN 10 | 2 02 04 10 0200 110 | 494 | 215 | 115 | 4,600 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0200 110 | 494 | 215 | 115 | 5,755 | |
| 200-125 | PN 10 | 2 02 04 10 0200 125 | 493 | 225 | 115 | 4,675 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0200 125 | 493 | 225 | 115 | 6,055 | |
| 200-160 | PN 10 | 2 02 04 10 0200 160 | 489 | 234 | 115 | 4,920 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0200 160 | 489 | 234 | 115 | 6,435 | |
| 225-110 | PN 10 | 2 02 04 10 0225 110 | 510 | 245 | 120 | 5,590 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0225 110 | 510 | 245 | 120 | 7,435 | |
| 225-160 | PN 10 | 2 02 04 10 0225 160 | 510 | 250 | 120 | 5,725 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0225 160 | 510 | 250 | 120 | 7,830 | |
| 250-110 | PN 10 | 2 02 04 10 0250 110 | 555 | 250 | 138 | 4,680 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0250 110 | 555 | 250 | 138 | 9,565 | |
| 250-125 | PN 10 | 2 02 04 10 0250 125 | 555 | 260 | 138 | 7,290 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0250 125 | 555 | 260 | 138 | ||
| 250-140 | PN 10 | 2 02 04 10 0250 140 | 555 | 250 | 138 | 7,300 |
| 250-160 | PN 10 | 2 02 04 10 0250 110 | 560 | 262 | 137 | 7,320 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0250 110 | 560 | 262 | 137 | 9,520 | |
| 250-200 | PN 10 | 2 02 04 10 0250 200 | 558 | 257 | 136 | 7,570 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0250 200 | 558 | 257 | 136 | 10,440 | |
| 280-110 | PN 10 | 2 02 04 10 0280 110 | 592 | 278 | 147 | 9,860 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0280 110 | 592 | 278 | 147 | 13,070 | |
| 280-160 | PN 10 | 2 02 04 10 0280 160 | 591 | 275 | 145 | 9,880 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0280 160 | 591 | 275 | 145 | 13,420 | |
| 280-200 | PN 10 | 2 02 04 10 0280 200 | 595 | 279 | 147 | 10,305 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0280 200 | 595 | 279 | 147 | 13,910 | |
| 315-110 | PN 10 | 2 02 04 10 0315 110 | 521 | 288 | 145 | 10,110 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0315 110 | 521 | 288 | 145 | 18,300 | |
| 315-140 | PN 10 | 2 02 04 10 0315 140 | 315 | 277 | 145 | 9,800 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0315 140 | 315 | 277 | 145 | 12,570 | |
| 315-160 | PN 10 | 2 02 04 10 0315 160 | 516 | 289 | 138 | 13,500 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0315 160 | 516 | 289 | 138 | 9,500 | |
| 315-200 | PN 10 | 2 02 04 10 0315 200 | 520 | 315 | 145 | 14,500 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0315 200 | 520 | 315 | 145 | 19,572 | |
| 315-225 | PN 10 | 2 02 04 10 0315 225 | 679 | 352 | 149 | 15,000 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0315 225 | 679 | 352 | 149 | 21,370 | |
| 315-250 | PN 10 | 2 02 04 10 0315 250 | 665 | 315 | 155 | 14,870 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0315 250 | 665 | 315 | 155 | 19,980 | |
| 355-110 | PN 10 | 2 02 04 10 0355 110 | 425 | 245 | 141 | 10,870 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0355 110 | 425 | 245 | 141 | 14,995 | |
| 355-160 | PN 10 | 2 02 04 10 0355 160 | 430 | 320 | 132 | 11,145 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0355 160 | 430 | 320 | 132 | 14,405 | |
| 355-250 | PN 10 | 2 02 04 10 0355 250 | 717 | 347 | 155 | 19,360 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0355 250 | 717 | 347 | 155 | 20,115 | |
| 400-110 | PN 10 | 2 02 04 10 0400 110 | 495 | 348 | 191 | 15,340 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0400 110 | 495 | 348 | 191 | 23,015 | |
| 400-160 | PN 10 | 2 02 04 10 0400 160 | 490 | 350 | 153 | 15,540 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0400 160 | 490 | 350 | 153 | 21,950 | |
| 400-250 | PN 10 | 2 02 04 10 0400 250 | 491 | 370 | 116 | 17,235 |
| PN 16 | 2 02 04 16 0400 250 | 491 | 370 | 116 | 24,130 |

