Flanş Adaptörü Uzun Tip Enjeksiyon
Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3
Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | d1 | d2 | L | L1 | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| d | ||||||||
| 20 | PN 16 | 2 02 06 16 0020 000 | 73 | 27 | 45 | 41 | 7 | 0,026 |
| 25 | PN 16 | 2 02 06 16 0025 000 | 81 | 33 | 58 | 40 | 9 | 0,038 |
| 32 | PN 16 | 2 02 06 16 0032 000 | 80 | 42 | 68 | 40 | 10 | 0,050 |
| 40 | PN 16 | 2 02 06 16 0040 000 | 85 | 51 | 78 | 57 | 11 | 0,081 |
| 50 | PN 16 | 2 02 06 16 0050 000 | 85 | 61 | 88 | 50 | 12 | 0,122 |
| 63 | PN 16 | 2 02 06 16 0063 000 | 100 | 70 | 102 | 60 | 14 | 0,170 |
| 75 | PN 16 | 2 02 06 16 0075 000 | 120 | 89 | 118 | 80 | 16 | 0,293 |
| 90 | PN 10 | 2 02 06 10 0090 000 | 115 | 102 | 138 | 80 | 17 | 0,320 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0090 000 | 117 | 102 | 138 | 81 | 17 | 0,375 | |
| 110 | PN 10 | 2 02 06 10 0110 000 | 140 | 124 | 158 | 99 | 18 | 0,490 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0110 000 | 140 | 124 | 158 | 98 | 18 | 0,590 | |
| 125 | PN 10 | 2 02 06 10 0125 000 | 150 | 130 | 158 | 100 | 20 | 0,573 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0125 000 | 150 | 130 | 158 | 100 | 20 | 0,721 | |
| 140 | PN 10 | 2 02 06 10 0140 000 | 135 | 150 | 188 | 83 | 21 | 0,740 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0140 000 | 140 | 150 | 188 | 92 | 25 | 0,966 | |
| 160 | PN 10 | 2 02 06 10 0160 000 | 164 | 170 | 212 | 110 | 25 | 1,165 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0160 000 | 164 | 170 | 212 | 110 | 25 | 1,398 | |
| 180 | PN 10 | 2 02 06 10 0180 000 | 158 | 180 | 212 | 110 | 30 | 1,187 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0180 000 | 158 | 180 | 212 | 110 | 30 | 1,446 | |
| 200 | PN 10 | 2 02 06 10 0200 000 | 184 | 225 | 268 | 120 | 32 | 2,170 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0200 000 | 185 | 225 | 268 | 124 | 32 | 2,643 | |
| 225 | PN 10 | 2 02 06 10 0225 000 | 170 | 235 | 268 | 110 | 32 | 2,235 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0225 000 | 170 | 235 | 268 | 114 | 32 | 2,670 | |
| 250 | PN 10 | 2 02 06 10 0250 000 | 224 | 280 | 320 | 155 | 32 | 3,445 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0250 000 | 204 | 280 | 320 | 137 | 32 | 4,331 | |
| 280 | PN 10 | 2 02 06 10 0280 000 | 209 | 291 | 320 | 145 | 35 | 3,547 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0280 000 | 220 | 291 | 320 | 145 | 31 | 4,983 | |
| 315 | PN 10 | 2 02 06 10 0315 000 | 202 | 335 | 370 | 139 | 28 | 4,625 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0315 000 | 210 | 335 | 370 | 140 | 37 | 6,327 | |
| 355 | PN 10 | 2 02 06 10 0355 000 | 211 | 373 | 430 | 135 | 35 | 6,596 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0355 000 | 220 | 373 | 430 | 145 | 40 | 8,471 | |
| 400 | PN 10 | 2 02 06 10 0400 000 | 228 | 427 | 482 | 145 | 46 | 8,768 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0400 000 | 230 | 427 | 482 | 145 | 46 | 11,442 | |
| 450 | PN 10 | 2 02 06 10 0450 000 | 275 | 460 | 535 | 185 | 45 | 13,265 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0450 000 | 275 | 460 | 535 | 185 | 45 | 17,425 | |
| 500 | PN 10 | 2 02 06 10 0500 000 | 282 | 530 | 585 | 190 | 52 | 16,700 |
| PN 16 | 2 02 06 16 0500 000 | 285 | 530 | 585 | 191 | 52 | 22,012 |

