Flanş Adaptörü Kısa Tip Enjeksiyon Material : HDPE
(PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3 Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)| Çap | Basınç | Kod No | Z | d1 | d2 | L | L1 | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| d | ||||||||
| 560 | PN 6 | 2 02 06 06 0560 000 | 190 | 615 | 675 | 90 | 50 | 12,500 |
| PN 10 | 2 02 06 10 0560 000 | 190 | 615 | 685 | 90 | 50 | 16,500 | |
| PN 16 | 2 02 06 16 0560 000 | 190 | 615 | 685 | 90 | 50 | 22,500 | |
| 630 | PN 6 | 2 02 06 06 0630 000 | 155 | 642 | 675 | 70 | 60 | 10,000 |
| PN 10 | 2 02 06 10 0630 000 | 155 | 642 | 685 | 70 | 60 | 14,500 | |
| PN 16 | 2 02 06 16 0630 000 | 155 | 642 | 685 | 70 | 60 | 18,000 | |
| 710 | PN 6 | 2 02 06 06 0710 000 | 155 | 737 | 785 | 70 | 60 | 14,596 |
| PN 10 | 2 02 06 10 0710 000 | 155 | 737 | 800 | 70 | 60 | 19,200 | |
| PN 16 | 2 02 06 16 0710 000 | 155 | 737 | 800 | 70 | 60 | 25,694 | |
| 800 | PN 6 | 2 02 06 06 0800 000 | 155 | 840 | 885 | 60 | 55 | 16,195 |
| PN 10 | 2 02 06 10 0800 000 | 155 | 840 | 905 | 60 | 55 | 22,100 | |
| PN 16 | 2 02 06 16 0800 000 | 155 | 840 | 905 | 60 | 55 | 30,830 | |
| 900 | PN 6 | 2 02 06 06 0900 000 | 155 | 944 | 985 | 60 | 60 | 23,722 |
| PN 10 | 2 02 06 10 0900 000 | 155 | 944 | 1005 | 60 | 60 | 31,100 | |
| PN 16 | 2 02 06 16 0900 000 | 155 | 944 | 1005 | 60 | 60 | 41,795 | |
| 1000 | PN 6 | 2 02 06 06 1000 000 | 155 | 1047 | 1085 | 75 | 60 | 22,500 |
| PN 10 | 2 02 06 10 1000 000 | 155 | 1047 | 1110 | 75 | 60 | 31,800 | |
| PN 16 | 2 02 06 16 1000 000 | 155 | 1047 | 1110 | 75 | 60 | 44,820 | |
| 1200 | PN 6 | 2 02 06 06 1200 000 | 155 | 1245 | 1300 | 60 | 70 | 35,380 |
| PN 8 | 2 02 06 08 1200 000 | 155 | 1245 | 1330 | 60 | 70 | 45,740 | |
| PN 10 | 2 02 06 10 1200 000 | 155 | 1245 | 1330 | 60 | 70 | 54,600 | |
| 1400 | PN 6 | 2 02 06 06 1400 000 | 200 | 1450 | 1510 | 40 | 85 | 69,400 |
| PN 8 | 2 02 06 08 1400 000 | 200 | 1450 | 1535 | 40 | 85 | 80,000 | |
| PN 10 | 2 02 06 10 1400 000 | 200 | 1450 | 1535 | 40 | 85 | 93,200 | |
| 1600 | PN 6 | 2 02 06 06 1600 000 | 200 | 1645 | 1720 | 40 | 80 | 78,000 |
| PN 8 | 2 02 06 08 1600 000 | 200 | 1645 | 1737 | 40 | 100 | 102,500 | |
| PN 10 | 2 02 06 10 1600 000 | 200 | 1645 | 1737 | 40 | 100 | 120,100 |

