Dirsek 45° (Enjeksiyon)
Material : HDPE (PE 100) Standart : TS 418-3 EN 12201-3Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | e | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| d | ||||||
| 20 | PN 16 | 2 02 01 16 0020 000 | 70 | 52 | 3 | 0,020 |
| 25 | PN 16 | 2 02 01 16 0025 000 | 75 | 52 | 3 | 0,023 |
| 32 | PN 16 | 2 02 01 16 0032 000 | 78 | 54 | 3 | 0,046 |
| 40 | PN 16 | 2 02 01 16 0040 000 | 85 | 57 | 3,7 | 0,080 |
| 50 | PN 16 | 2 02 01 16 0050 000 | 90 | 62 | 4,6 | 0,125 |
| 63 | PN 16 | 2 02 01 16 0063 000 | 95 | 64 | 5,8 | 0,205 |
| 75 | PN 16 | 2 02 01 16 0075 000 | 105 | 72 | 6,8 | 0,315 |
| 90 | PN 16 | 2 02 01 16 0090 000 | 120 | 81 | 8,2 | 0,520 |
| 110 | PN 10 | 2 02 01 10 0110 000 | 130 | 86 | 10 | 0,608 |
| PN 16 | 2 02 01 16 0110 000 | 130 | 86 | 10 | 0,860 | |
| 125 | PN 16 | 2 02 01 16 0125 000 | 137 | 90 | 11,4 | 1,200 |
| 140 | PN 16 | 2 02 01 16 0140 000 | 133 | 98 | 12,7 | 1,410 |
| 160 | PN 10 | 2 02 01 10 0160 000 | 160 | 100 | 9,5 | 1,715 |
| PN 16 | 2 02 01 16 0160 000 | 160 | 100 | 14,6 | 2,240 | |
| 180 | PN 10 | 2 02 01 10 0180 000 | 170 | 105 | 10,7 | 2,175 |
| PN 16 | 2 02 01 16 0180 000 | 170 | 105 | 16,4 | 2,960 | |
| 200 | PN 10 | 2 02 01 10 0200 000 | 185 | 118 | 11,9 | 2,890 |
| PN 16 | 2 02 01 16 0200 000 | 185 | 118 | 18,2 | 3,850 | |
| 225 | PN 10 | 2 02 01 10 0225 000 | 200 | 125 | 13,4 | 3,850 |
| PN 16 | 2 02 01 16 0225 000 | 200 | 125 | 20,5 | 5,215 | |
| 250 | PN 10 | 2 02 01 10 0250 000 | 220 | 130 | 14,8 | 5,187 |
| PN 16 | 2 02 01 16 0250 000 | 220 | 130 | 22,7 | 7,090 | |
| 280 | PN 10 | 2 02 01 10 0280 000 | 230 | 139 | 16,6 | 6,865 |
| PN 16 | 2 02 01 16 0280 000 | 230 | 139 | 25,4 | 9,800 | |
| 315 | PN 10 | 2 02 01 10 0315 000 | 250 | 150 | 18,7 | 9,690 |
| PN 16 | 2 02 01 16 0315 000 | 250 | 150 | 28,6 | 12,750 |

