Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3 Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | Weight |
| d | |||||
| 90 | PN 10 | 2 03 11 10 0090 000 | 333 | 556 | 1,298 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0090 000 | 333 | 556 | 1,864 | |
| 110 | PN 10 | 2 03 11 10 0110 000 | 333 | 556 | 1,93 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0110 000 | 333 | 556 | 2,792 | |
| 125 | PN 10 | 2 03 11 10 0125 000 | 351 | 577 | 2,562 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0125 000 | 351 | 577 | 3,786 | |
| 140 | PN 10 | 2 03 11 10 0140 000 | 369 | 598 | 3,346 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0140 000 | 369 | 598 | 4,913 | |
| 160 | PN 10 | 2 03 11 10 0160 000 | 393 | 626 | 4,606 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0160 000 | 393 | 626 | 6,795 | |
| 180 | PN 10 | 2 03 11 10 0180 000 | 417 | 655 | 6,121 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0180 000 | 417 | 655 | 9,026 | |
| 200 | PN 10 | 2 03 11 10 0200 000 | 491 | 783 | 8,982 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0200 000 | 491 | 783 | 13,273 | |
| 225 | PN 10 | 2 03 11 10 0225 000 | 522 | 818 | 11,966 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0225 000 | 522 | 818 | 17,554 | |
| 250 | PN 10 | 2 03 11 10 0250 000 | 602 | 954 | 17,116 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0250 000 | 602 | 954 | 25,207 | |
| 280 | PN 10 | 2 03 11 10 0280 000 | 638 | 996 | 22,386 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0280 000 | 638 | 996 | 33,17 | |
| 315 | PN 10 | 2 03 11 10 0315 000 | 730 | 1145 | 32,625 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0315 000 | 730 | 1145 | 48 | |
| 355 | PN 10 | 2 03 11 10 0355 000 | 779 | 1202 | 43,78 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0355 000 | 779 | 1202 | 64,383 | |
| 400 | PN 10 | 2 03 11 10 0400 000 | 833 | 1266 | 88,631 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0400 000 | 833 | 1266 | 86,689 | |
| 450 | PN 10 | 2 03 11 10 0450 000 | 893 | 1336 | 78,906 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0450 000 | 893 | 1336 | 116,577 | |
| 500 | PN 10 | 2 03 11 10 0500 000 | 954 | 1407 | 103,412 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0500 000 | 954 | 1407 | 152,285 | |
| 560 | PN 10 | 2 03 11 10 0560 000 | 1026 | 1492 | 137,987 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0560 000 | 1026 | 1492 | 203,455 | |
| 630 | PN 10 | 2 03 11 10 0630 000 | 1110 | 1591 | 187,449 |
| PN 16 | 2 03 11 16 0630 000 | 1110 | 1591 | 275 |

