Dirsek 90° Enjeksiyon
Material : HDPE (PE 100) Standart : TS 418-3 EN 12201-3Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | e | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| d | ||||||
| 20 | PN 16 | 2 02 02 16 0020 000 | 74 | 50 | 3 | 0,022 |
| 25 | PN 16 | 2 02 02 16 0025 000 | 77 | 50 | 3 | 0,030 |
| 32 | PN 16 | 2 02 02 16 0032 000 | 83 | 53 | 3 | 0,045 |
| 40 | PN 16 | 2 02 02 16 0040 000 | 85 | 55 | 3,7 | 0,080 |
| 50 | PN 16 | 2 02 02 16 0050 000 | 103 | 60 | 4,6 | 0,135 |
| 63 | PN 16 | 2 02 02 16 0063 000 | 113 | 65 | 5,8 | 0,240 |
| 75 | PN 16 | 2 02 02 16 0075 000 | 128 | 70 | 6,8 | 0,382 |
| 90 | PN 16 | 2 02 02 16 0090 000 | 146 | 81 | 8,2 | 0,670 |
| 110 | PN 10 | 2 02 02 10 0110 000 | 162 | 86 | 6,6 | 0,740 |
| PN 16 | 2 02 02 16 0110 000 | 162 | 86 | 10 | 1,000 | |
| 125 | PN 16 | 2 02 02 16 0125 000 | 177 | 90 | 11,4 | 1,450 |
| 140 | PN 16 | 2 02 02 16 0140 000 | 200 | 115 | 12,7 | 1,985 |
| 160 | PN 10 | 2 02 02 10 0160 000 | 207 | 100 | 9,5 | 1,200 |
| PN 16 | 2 02 02 16 0160 000 | 207 | 100 | 14,6 | 2,805 | |
| 180 | PN 10 | 2 02 02 10 0180 000 | 200 | 107 | 10,7 | 3,630 |
| PN 16 | 2 02 02 16 0180 000 | 200 | 107 | 16,4 | 3,900 | |
| 200 | PN 10 | 2 02 02 10 0200 000 | 215 | 117 | 11,9 | 4,460 |
| PN 16 | 2 02 02 16 0200 000 | 215 | 117 | 18,2 | 5,300 | |
| 225 | PN 10 | 2 02 02 10 0225 000 | 250 | 122 | 13,4 | 5,000 |
| PN 16 | 2 02 02 16 0225 000 | 250 | 122 | 20,5 | 6,660 | |
| 250 | PN 10 | 2 02 02 10 0250 000 | 290 | 130 | 14,8 | 6,500 |
| PN 16 | 2 02 02 16 0250 000 | 290 | 130 | 22,7 | 9,135 | |
| 280 | PN 10 | 2 02 02 10 0280 000 | 300 | 140 | 16,6 | 9,200 |
| PN 16 | 2 02 02 16 0280 000 | 300 | 140 | 25,4 | 12,745 | |
| 315 | PN 10 | 2 02 02 10 0315 000 | 320 | 145 | 18,7 | 13,100 |
| PN 16 | 2 02 02 16 0315 000 | 320 | 145 | 28,6 | 17,830 | |
| 355 | PN 10 | 2 02 02 10 0355 000 | 340 | 145 | 21,1 | 15,000 |
| PN 16 | 2 02 02 16 0355 000 | 340 | 145 | 32,3 | 21,000 | |
| 400 | PN 10 | 2 02 02 10 0400 000 | 375 | 145 | 23,7 | 21,650 |
| PN 16 | 2 02 02 16 0400 000 | 375 | 145 | 36,4 | 31,000 |

