İnegal TE 90° Konfeksiyon
Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3
Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | Weight |
| da1- da2 | |||||
| 450-50 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 050 | 380 | 450 | 16,21 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 050 | 380 | 450 | 23,81 | |
| 450-63 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 063 | 380 | 465 | 16,89 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 063 | 380 | 465 | 24,61 | |
| 450-75 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 075 | 380 | 480 | 17,43 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 075 | 380 | 480 | 25,54 | |
| 450-90 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 090 | 380 | 495 | 18,05 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 090 | 380 | 495 | 26,42 | |
| 450-110 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 110 | 380 | 510 | 18,49 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 110 | 380 | 510 | 27,3 | |
| 450-125 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 125 | 380 | 525 | 19,15 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 125 | 380 | 525 | 28,28 | |
| 450-140 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 140 | 380 | 540 | 19,82 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 140 | 380 | 540 | 29,26 | |
| 450-160 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 160 | 380 | 560 | 20,73 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 160 | 380 | 560 | 30,63 | |
| 450-180 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 180 | 380 | 580 | 21,68 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 180 | 380 | 580 | 32,02 | |
| 450-200 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 200 | 390 | 600 | 22,65 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 200 | 390 | 600 | 33,46 | |
| 450-225 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 225 | 425 | 625 | 23,92 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 225 | 425 | 625 | 35,31 | |
| 450-250 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 250 | 425 | 650 | 25,21 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 250 | 425 | 650 | 37,24 | |
| 450-280 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 280 | 425 | 680 | 26,81 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 280 | 425 | 680 | 39,62 | |
| 450-315 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 315 | 425 | 715 | 28,79 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 315 | 425 | 715 | 42,51 | |
| 450-355 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 355 | 425 | 860 | 34,86 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 355 | 425 | 860 | 51,48 | |
| 450-400 | PN 10 | 2 03 06 10 0450 400 | 580 | 1000 | 61,53 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0450 400 | 580 | 1000 | 90,89 | |
| 500-50 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 050 | 400 | 450 | 19,99 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 050 | 400 | 450 | 29,3 | |
| 500-63 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 063 | 400 | 465 | 20,79 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 063 | 400 | 465 | 30,42 | |
| 500-75 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 075 | 400 | 480 | 21,46 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 075 | 400 | 480 | 31,4 | |
| 500-90 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 090 | 400 | 490 | 22,21 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 090 | 400 | 490 | 32,46 | |
| 500-110 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 110 | 400 | 510 | 22,78 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 110 | 400 | 510 | 33,53 | |
| 500-125 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 125 | 400 | 525 | 23,56 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 125 | 400 | 525 | 34,68 | |
| 500-140 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 140 | 400 | 540 | 24,35 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 140 | 400 | 540 | 35,85 | |
| 500-160 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 160 | 400 | 560 | 25,44 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 160 | 400 | 560 | 37,46 | |
| 500-180 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 180 | 400 | 580 | 26,55 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 180 | 400 | 580 | 39,1 | |
| 500-200 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 200 | 450 | 600 | 27,69 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 200 | 450 | 600 | 40,78 | |
| 500-225 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 225 | 450 | 625 | 29,17 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 225 | 450 | 625 | 42,93 | |
| 500-250 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 250 | 450 | 650 | 30,67 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 250 | 450 | 650 | 45,17 | |
| 500-280 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 280 | 450 | 680 | 32,52 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 280 | 450 | 680 | 47,92 | |
| 500-315 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 315 | 450 | 715 | 34,8 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 315 | 450 | 715 | 51,24 | |
| 500-355 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 355 | 450 | 860 | 42,09 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 355 | 450 | 860 | 61,97 | |
| 500-400 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 400 | 450 | 900 | 45,02 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 400 | 450 | 900 | 66,31 | |
| 500-450 | PN 10 | 2 03 06 10 0500 450 | 600 | 1060 | 55,318 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0500 450 | 600 | 1060 | 86,675 | |
| 560-50 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 050 | 480 | 450 | 24,94 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 050 | 480 | 450 | 36,64 | |
| 560-63 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 063 | 480 | 465 | 25,91 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 063 | 480 | 465 | 38 | |
| 560-75 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 075 | 480 | 480 | 26,74 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 075 | 480 | 480 | 39,22 | |
| 560-90 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 090 | 480 | 490 | 27,38 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 090 | 480 | 490 | 40,12 | |
| 560-110 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 110 | 480 | 510 | 28,39 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 110 | 480 | 510 | 41,65 | |
| 560-125 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 125 | 480 | 525 | 29,33 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 125 | 480 | 525 | 42,98 | |
| 560-140 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 140 | 480 | 540 | 30,29 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 140 | 480 | 540 | 44,33 | |
| 560-160 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 160 | 480 | 560 | 31,6 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 160 | 480 | 560 | 46,16 | |
| 560-180 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 180 | 480 | 580 | 32,93 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 180 | 480 | 580 | 48,01 | |
| 560-200 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 200 | 480 | 600 | 34,29 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 200 | 480 | 600 | 49,89 | |
| 560-225 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 225 | 480 | 625 | 36,04 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 225 | 480 | 625 | 52,29 | |
| 560-250 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 250 | 480 | 650 | 37,82 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 250 | 480 | 650 | 54,72 | |
| 560-280 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 280 | 480 | 680 | 40 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 280 | 480 | 680 | 57,68 | |
| 560-315 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 315 | 480 | 715 | 42,66 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 315 | 480 | 715 | 61,25 | |
| 560-355 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 355 | 480 | 860 | 51,55 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 355 | 480 | 860 | 73,91 | |
| 560-400 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 400 | 480 | 900 | 54,92 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 400 | 480 | 900 | 78,32 | |
| 560-450 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 450 | 480 | 950 | 59,14 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 450 | 480 | 950 | 83,84 | |
| 560-500 | PN 10 | 2 03 06 10 0560 500 | 480 | 1160 | 112,33 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0560 500 | 480 | 1160 | 161,47 | |
| 630-63 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 063 | 470 | 470 | 33,04 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 063 | 470 | 470 | 48,37 | |
| 630-75 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 075 | 470 | 480 | 33,75 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 075 | 470 | 480 | 49,4 | |
| 630-90 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 090 | 470 | 490 | 34,53 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 090 | 470 | 490 | 50,51 | |
| 630-110 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 110 | 470 | 510 | 35,83 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 110 | 470 | 510 | 52,65 | |
| 630-125 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 125 | 470 | 530 | 37,34 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 125 | 470 | 530 | 54,88 | |
| 630-140 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 140 | 500 | 540 | 38,18 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 140 | 500 | 540 | 56,1 | |
| 630-160 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 160 | 500 | 560 | 39,77 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 160 | 500 | 560 | 58,46 | |
| 630-180 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 180 | 500 | 580 | 41,4 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 180 | 500 | 580 | 60,85 | |
| 630-200 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 200 | 520 | 600 | 43,05 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 200 | 520 | 600 | 63,28 | |
| 630-225 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 225 | 520 | 630 | 45,51 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 225 | 520 | 630 | 66,81 | |
| 630-250 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 250 | 520 | 650 | 47,31 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 250 | 520 | 650 | 69,54 | |
| 630-280 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 280 | 520 | 680 | 49,33 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 280 | 520 | 680 | 73,42 | |
| 630-315 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 315 | 530 | 820 | 60,39 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 315 | 530 | 820 | 88,76 | |
| 630-355 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 355 | 530 | 860 | 64,1 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 355 | 530 | 860 | 94,22 | |
| 630-400 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 400 | 560 | 900 | 68,06 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 400 | 560 | 900 | 100,06 | |
| 630-450 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 450 | 600 | 950 | 73,01 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 450 | 600 | 950 | 107,36 | |
| 630-500 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 500 | 600 | 1100 | 85,1 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 500 | 600 | 1100 | 125,1 | |
| 630-560 | PN 10 | 2 03 06 10 0630 560 | 760 | 1400 | 149,76 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0630 560 | 760 | 1400 | 220,16 | |
| 710-63 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 063 | 560 | 470 | 41,79 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 063 | 560 | 470 | 61,59 | |
| 710-75 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 075 | 560 | 480 | 42,68 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 075 | 560 | 480 | 62,84 | |
| 710-90 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 090 | 560 | 490 | 43,65 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 090 | 560 | 490 | 64,23 | |
| 710-110 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 110 | 560 | 510 | 45,32 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 110 | 560 | 510 | 66,93 | |
| 710-125 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 125 | 560 | 530 | 47,2 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 125 | 560 | 530 | 69,72 | |
| 710-140 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 140 | 560 | 540 | 48,22 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 140 | 560 | 540 | 71,22 | |
| 710-160 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 160 | 560 | 560 | 50,19 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 160 | 560 | 560 | 74,14 | |
| 710-180 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 180 | 560 | 580 | 52,19 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 180 | 560 | 580 | 77,09 | |
| 710-200 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 200 | 600 | 600 | 54,21 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 200 | 600 | 600 | 80,08 | |
| 710-225 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 225 | 600 | 630 | 57,23 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 225 | 600 | 630 | 84,52 | |
| 710-250 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 250 | 600 | 660 | 59,4 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 250 | 600 | 660 | 87,74 | |
| 710-280 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 280 | 600 | 680 | 62,58 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 280 | 600 | 680 | 92,46 | |
| 710-315 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 315 | 600 | 820 | 75,64 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 315 | 600 | 820 | 111,72 | |
| 710-355 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 355 | 600 | 860 | 80,1 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 355 | 600 | 860 | 118,3 | |
| 710-400 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 400 | 600 | 900 | 84,8 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 400 | 600 | 900 | 125,26 | |
| 710-450 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 450 | 650 | 950 | 90,68 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 450 | 650 | 950 | 133,96 | |
| 710-500 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 500 | 650 | 1100 | 105,56 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 500 | 650 | 1100 | 155,9 | |
| 710-560 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 560 | 650 | 1160 | 113,04 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 560 | 650 | 1160 | 166,96 | |
| 710-630 | PN 10 | 2 03 06 10 0710 630 | 950 | 1320 | 244 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0710 630 | 950 | 1320 | 296 | |
| 800-90 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 090 | 530 | 530 | 55,41 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0800 090 | 530 | 530 | 91,33 | |
| 800-110 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 110 | 550 | 550 | 57,56 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0800 110 | 550 | 550 | 95,66 | |
| 800-125 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 125 | 560 | 560 | 59,92 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0800 125 | 560 | 560 | 97,98 | |
| 800-140 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 140 | 580 | 580 | 61,18 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0800 140 | 580 | 580 | 99,64 | |
| 800-160 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 160 | 590 | 590 | 63,63 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0800 160 | 590 | 590 | 102,96 | |
| 800-180 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 180 | 600 | 600 | 66,11 |
| PN 16 | 2 03 06 16 0800 180 | 600 | 600 | 106,28 | |
| 800-200 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 200 | 600 | 600 | 68,61 |
| 800-225 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 225 | 660 | 660 | 72,35 |
| 800-250 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 250 | 670 | 670 | 75 |
| 800-280 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 280 | 710 | 710 | 78,9 |
| 800-315 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 315 | 710 | 820 | 95,32 |
| 800-355 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 355 | 750 | 860 | 100,74 |
| 800-400 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 400 | 790 | 900 | 106,4 |
| 800-450 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 450 | 840 | 950 | 113,48 |
| 800-500 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 500 | 890 | 1100 | 131,96 |
| 800-560 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 560 | 920 | 1160 | 140,88 |
| 800-630 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 630 | 950 | 1230 | 151,64 |
| 800-710 | PN 10 | 2 03 06 10 0800 710 | 980 | 1950 | 269,6 |
| 900 -110 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 110 | ** | ** | ** |
| 900-125 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 125 | ** | ** | ** |
| 900-140 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 140 | ** | ** | ** |
| 900-160 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 160 | ** | ** | ** |
| 900-180 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 180 | ** | ** | ** |
| 900-200 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 200 | ** | ** | ** |
| 900-225 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 225 | ** | ** | ** |
| 900-250 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 250 | ** | ** | ** |
| 900-280 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 280 | ** | ** | ** |
| 900-315 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 315 | ** | ** | ** |
| 900-355 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 355 | ** | ** | ** |
| 900-400 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 400 | ** | ** | ** |
| 900-450 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 450 | ** | ** | ** |
| 900-500 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 500 | ** | ** | ** |
| 900-560 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 560 | ** | ** | ** |
| 900-630 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 630 | ** | ** | ** |
| 900-710 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 710 | ** | ** | ** |
| 900-800 | PN 10 | 2 03 06 10 0900 800 | ** | ** | ** |
| 1000-110 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 110 | ** | ** | ** |
| 1000-125 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 125 | ** | ** | ** |
| 1000-140 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 140 | ** | ** | ** |
| 1000-160 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 160 | ** | ** | ** |
| 1000-180 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 180 | ** | ** | ** |
| 1000-200 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 200 | ** | ** | ** |
| 1000-225 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 225 | ** | ** | ** |
| 1000-250 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 250 | ** | ** | ** |
| 1000-280 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 280 | ** | ** | ** |
| 1000-315 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 315 | ** | ** | ** |
| 1000-355 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 355 | ** | ** | ** |
| 1000-400 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 400 | ** | ** | ** |
| 1000-450 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 450 | ** | ** | ** |
| 1000-500 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 500 | ** | ** | ** |
| 1000-560 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 560 | ** | ** | ** |
| 1000-630 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 630 | ** | ** | ** |
| 1000-710 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 710 | ** | ** | ** |
| 1000-800 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 800 | ** | ** | ** |
| 1000-900 | PN 10 | 2 03 06 10 1000 900 | ** | ** | ** |
| 1200-(…) | PN 10 | 2 03 06 10 1200 000 |
(…)110 mm ile 1000 mm arasındaki çaplar Siparişe göre özel üretilmektedir. |
||
| 1400-(…) | PN 10 | 2 03 06 10 1400 000 | |||
| 1600-(…) | PN 10 | 2 03 06 10 1600 000 |
** Siparişe göre özel üretilmektedir (Specially produced upon order).

