Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | L | L1 | L2 | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| d1 – d2 | ||||||
| 450-400 | PN 10 | 2 02 05 10 0450 400 | 485 | 240 | 240 | 15,5 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0450 400 | 485 | 240 | 240 | 21,5 | |
| 500-400 | PN 10 | 2 02 05 10 0500 400 | 545 | 240 | 240 | 21,0 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0500 400 | 545 | 240 | 240 | 27,5 | |
| 500-450 | PN 10 | 2 02 05 10 0500 450 | 490 | 240 | 230 | 19,0 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0500 450 | 490 | 240 | 230 | 26,0 | |
| 560-400 | PN 10 | 2 02 05 10 0560 400 | 602 | 240 | 240 | 29,0 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0560 400 | 602 | 240 | 240 | 37,0 | |
| 560-450 | PN 10 | 2 02 05 10 0560 450 | 545 | 240 | 230 | 28,5 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0560 450 | 545 | 240 | 230 | 37,5 | |
| 560-500 | PN 10 | 2 10 05 10 0560 500 | 500 | 240 | 240 | 26,0 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0560 500 | 500 | 240 | 240 | 33,5 | |
| 630-400 | PN 10 | 2 10 05 10 0630 400 | 660 | 240 | 240 | 39,0 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0630 400 | 660 | 240 | 240 | 48,0 | |
| 630-450 | PN 10 | 2 10 05 10 0630 450 | 605 | 240 | 240 | 37,5 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0630 450 | 605 | 240 | 240 | 47,5 | |
| 630-500 | PN 10 | 2 10 05 10 0630 500 | 550 | 240 | 240 | 35,5 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0630 500 | 550 | 240 | 240 | 46,0 | |
| 630-560 | PN 10 | 2 10 05 10 0630 560 | 500 | 240 | 240 | 32,5 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0630 560 | 500 | 240 | 240 | 44,0 |

