Redüksiyon Enjeksiyon
Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3
Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | L1 | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| d1 – d2 | ||||||
| 25-20 | PN 16 | 2 02 05 16 0025 020 | 87 | 40 | 35 | 0,014 |
| 32-20 | PN 16 | 2 02 05 16 0032 020 | 113 | 54 | 36 | 0,028 |
| 32-25 | PN 16 | 2 02 05 16 0032 025 | 116 | 55 | 52 | 0,030 |
| 40-20 | PN 16 | 2 02 05 16 0040 020 | – | – | – | – |
| 40-25 | PN 16 | 2 02 05 16 0040 025 | 145 | 71 | 55 | 0,041 |
| 40-32 | PN 16 | 2 02 05 16 0040 032 | 119 | 55 | 40 | 0,048 |
| 50-25 | PN 16 | 2 02 05 16 0050 025 | 135 | 61 | 46 | 0,060 |
| 50-32 | PN 16 | 2 02 05 16 0050 032 | 143 | 67 | 47 | 0,070 |
| 50-40 | PN 16 | 2 02 05 16 0050 040 | 144 | 69 | 49 | 0,077 |
| 63-25 | PN 16 | 2 02 05 16 0063 025 | 142 | 62 | 46 | 0,090 |
| 63-32 | PN 16 | 2 02 05 16 0063 032 | 145 | 60 | 50 | 0,095 |
| 63-40 | PN 16 | 2 02 05 16 0063 040 | 140 | 60 | 53 | 0,115 |
| 63-50 | PN 16 | 2 02 05 16 0063 050 | 115 | 49 | 46 | 0,100 |
| 75-32 | PN 16 | 2 02 05 16 0075 032 | 165 | 68 | 50 | 0,155 |
| 75-40 | PN 16 | 2 02 05 16 0075 040 | 165 | 70 | 50 | 0,170 |
| 75-50 | PN 16 | 2 02 05 16 0075 050 | 168 | 70 | 60 | 0,185 |
| 75-63 | PN 16 | 2 02 05 16 0075 063 | 160 | 66 | 60 | 0,200 |
| 90-32 | PN 16 | 2 02 05 16 0090 032 | 185 | 80 | 60 | 0,235 |
| 90-50 | PN 16 | 2 02 05 16 0090 050 | 183 | 80 | 53 | 0,280 |
| 90-63 | PN 16 | 2 02 05 16 0090 063 | 183 | 80 | 60 | 0,300 |
| 90-75 | PN 16 | 2 02 05 16 0090 075 | 183 | 78 | 64 | 0,330 |
| 110-25 | PN 16 | 2 02 05 16 0110 025 | 197 | 90 | 40 | 0,950 |
| 110-32 | PN 16 | 2 02 05 16 0110 032 | 192 | 90 | 55 | 0,370 |
| 110-50 | PN 16 | 2 02 05 16 0110 050 | 193 | 87 | 56 | 0,400 |
| 110-63 | PN 16 | 2 02 05 16 0110 063 | 192 | 90 | 56 | 0,415 |
| 110-75 | PN 16 | 2 02 05 16 0110 075 | 180 | 90 | 78 | 0,445 |
| 110-90 | PN 16 | 2 02 05 16 0110 090 | 188 | 90 | 74 | 0,508 |
| 125-63 | PN 16 | 2 02 05 16 0125 063 | 205 | 91 | 58 | 0,557 |
| 125-75 | PN 16 | 2 02 05 16 0125 075 | 205 | 88 | 65 | 0,580 |
| 125-90 | PN 16 | 2 02 05 16 0125 090 | 206 | 92 | 75 | 0,630 |
| 125-110 | PN 10 | 2 02 05 10 0125 110 | 210 | 90 | 82 | 0,625 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0125 110 | 210 | 90 | 82 | 0,730 | |
| 140-75 | PN 16 | 2 02 05 16 0140 075 | 222 | 91 | 71 | 0,761 |
| 140-90 | PN 16 | 2 02 05 16 0140 090 | 218 | 92 | 76 | 0,815 |
| 140-110 | PN 16 | 2 02 05 16 0140 110 | 215 | 90 | 70 | 0,925 |
| 140-125 | PN 10 | 2 02 05 10 0140 125 | 210 | 95 | 78 | 0,680 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0140 125 | 217 | 95 | 85 | 0,980 | |
| 160-90 | PN 10 | 2 02 05 10 0160 090 | 220 | 99 | 75 | 0,720 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0160 090 | 225 | 98 | 68 | 0,995 | |
| 160-110 | PN 10 | 2 02 05 10 0160 110 | 225 | 100 | 80 | 0,780 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0160 110 | 220 | 100 | 80 | 1,115 | |
| 160-125 | PN 10 | 2 02 05 10 0160 125 | 221 | 98 | 77 | 0,805 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0160 125 | 223 | 98 | 83 | 1,175 | |
| 160-140 | PN 10 | 2 02 05 10 0160 140 | 222 | 100 | 90 | 0,910 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0160 140 | 230 | 100 | 90 | 1,285 | |
| 180-90 | PN 10 | 2 02 05 10 0180 090 | 250 | 105 | 84 | 1,200 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0180 090 | 255 | 105 | 80 | 1,350 | |
| 180-110 | PN 10 | 2 02 05 10 0180 110 | 250 | 105 | 86 | 1,020 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0180 110 | 250 | 105 | 83 | 1,385 | |
| 180-125 | PN 10 | 2 02 05 10 0180 125 | 250 | 105 | 86 | 1,085 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0180 125 | 250 | 105 | 86 | 1,530 | |
| 180-140 | PN 10 | 2 02 05 10 0180 140 | 248 | 105 | 90 | 1,155 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0180 140 | 250 | 105 | 90 | 1,625 | |
| 180-160 | PN 10 | 2 02 05 10 0180 160 | 245 | 102 | 90 | 1,220 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0180 160 | 250 | 105 | 95 | 1,865 | |
| 200-110 | PN 10 | 2 02 05 10 0200 110 | 258 | 115 | 80 | 1,370 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0200 110 | 258 | 115 | 80 | 1,915 | |
| 200-125 | PN 10 | 2 02 05 10 0200 125 | 265 | 110 | 85 | 1,400 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0200 125 | 260 | 116 | 83 | 1,940 | |
| 200-140 | PN 10 | 2 02 05 10 0200 140 | 255 | 117 | 102 | 1,460 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0200 140 | 262 | 117 | 102 | 1,970 | |
| 200-160 | PN 10 | 2 02 05 10 0200 160 | 257 | 118 | 95 | 1,640 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0200 160 | 255 | 118 | 90 | 2,020 | |
| 200-180 | PN 10 | 2 02 05 10 0200 180 | 257 | 120 | 100 | 1,770 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0200 180 | 257 | 120 | 100 | 2,425 | |
| 225-110 | PN 10 | 2 02 05 10 0225 110 | 278 | 120 | 82 | 1,780 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0225 110 | 285 | 125 | 80 | 2,515 | |
| 225-125 | PN 10 | 2 02 05 10 0225 125 | 275 | 125 | 84 | 1,795 |
| 225-140 | PN 10 | 2 02 05 10 0225 140 | 275 | 120 | 112 | 1,780 |
| 225-160 | PN 10 | 2 02 05 10 0225 160 | 275 | 120 | 102 | 2,012 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0225 160 | 275 | 120 | 105 | 2,775 | |
| 225-180 | PN 10 | 2 02 05 10 0225 180 | 270 | 125 | 91 | 2,100 |
| 225-200 | PN 10 | 2 02 05 10 0225 200 | 265 | 120 | 105 | 2,305 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0225 200 | 275 | 125 | 117 | 3,070 | |
| 250-160 | PN 10 | 2 02 05 10 0250 160 | 308 | 125 | 93 | 2,575 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0250 160 | 300 | 120 | 95 | 3,265 | |
| 250-180 | PN 10 | 2 02 05 10 0250 180 | 300 | 123 | 100 | 2,315 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0250 180 | 300 | 123 | 100 | 3,905 | |
| 250-200 | PN 10 | 2 02 05 10 0250 200 | 300 | 125 | 105 | 2,645 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0250 200 | 300 | 125 | 105 | 3,860 | |
| 250-225 | PN 10 | 2 02 05 10 0250 225 | 288 | 125 | 117 | 2,965 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0250 225 | 288 | 125 | 117 | 4,010 | |
| 280-200 | PN 10 | 2 02 05 10 0280 200 | 327 | 137 | 102 | 3,485 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0280 200 | 325 | 135 | 105 | 5,300 | |
| 280-225 | PN 10 | 2 02 05 10 0280 225 | 325 | 135 | 123 | 3,735 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0280 225 | 330 | 141 | 123 | 5,340 | |
| 280-250 | PN 10 | 2 02 05 10 0280 250 | 328 | 145 | 120 | 4,175 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0280 250 | 324 | 140 | 120 | 5,965 | |
| 315-160 | PN 10 | 2 02 05 10 0315 160 | 345 | 145 | 95 | 4,460 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0315 160 | 353 | 145 | 90 | 6,160 | |
| 315-200 | PN 10 | 2 02 05 10 0315 200 | 345 | 145 | 108 | 4,515 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0315 200 | 340 | 145 | 108 | 6,490 | |
| 315-225 | PN 10 | 2 02 05 10 0315 225 | 342 | 145 | 115 | 4,835 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0315 225 | 340 | 145 | 113 | 6,835 | |
| 315-250 | PN 10 | 2 02 05 10 0315 250 | 340 | 142 | 125 | 4,970 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0315 250 | 333 | 145 | 118 | 7,190 | |
| 315-280 | PN 10 | 2 02 05 10 0315 280 | 340 | 146 | 125 | 5,360 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0315 280 | 340 | 145 | 126 | 7,560 | |
| 355-200 | PN 10 | 2 02 05 10 0355 200 | 380 | 158 | 118 | 8,505 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0355 200 | 370 | 155 | 115 | 8,555 | |
| 355-250 | PN 10 | 2 02 05 10 0355 250 | 370 | 155 | 120 | 8,150 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0355 250 | 369 | 155 | 125 | 8,920 | |
| 355-315 | PN 10 | 2 02 05 10 0355 315 | 355 | 155 | 135 | 9,420 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0355 315 | 350 | 155 | 135 | 10,470 | |
| 400-200 | PN 10 | 2 02 05 10 0400 200 | 377 | 144 | 114 | 8,680 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0400 200 | 376 | 145 | 115 | 9,550 | |
| 400-250 | PN 16 | 2 02 05 16 0400 250 | 360 | 140 | 120 | 10,720 |
| 400-315 | PN 10 | 2 02 05 10 0400 315 | 370 | 145 | 130 | 8,480 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0400 315 | 365 | 145 | 130 | 12,390 | |
| PN 20 | 2 02 05 20 0400 315 | 390 | 145 | 130 | 18,305 | |
| 400-355 | PN 10 | 2 02 05 10 0400 355 | 340 | 147 | 125 | 9,655 |
| PN 16 | 2 02 05 16 0400 355 | 360 | 150 | 145 | 13,010 |

