Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| da | |||||
| 20 | PN 16 | 2 02 07 16 0020 000 | 45,5 | 40,0 | 0,008 |
| 25 | PN 16 | 2 02 07 16 0025 000 | 48,2 | 44,5 | 0,010 |
| 32 | PN 16 | 2 02 07 16 0032 000 | 53,0 | 49,0 | 0,015 |
| 40 | PN 16 | 2 02 07 16 0040 000 | 58,0 | 52,0 | 0,025 |
| 50 | PN 16 | 2 02 07 16 0050 000 | 64,0 | 62,0 | 0,045 |
| 63 | PN 16 | 2 02 07 16 0063 000 | 69,0 | 62,0 | 0,077 |
| 75 | PN 16 | 2 02 07 16 0075 000 | 74,0 | 70,0 | 0,133 |
| 90 | PN 16 | 2 02 07 16 0090 000 | 87,0 | 80,0 | 0,213 |
| 110 | PN 16 | 2 02 07 16 0110 000 | 95,0 | 85,0 | 0,336 |
| 125 | PN 16 | 2 02 07 16 0125 000 | 100,0 | 91,0 | 0,490 |
| 140 | PN 16 | 2 02 07 16 0140 000 | 110,0 | 90,0 | 0,625 |
| 160 | PN 16 | 2 02 07 16 0160 000 | 115,0 | 100,0 | 0,825 |
| 180 | PN 16 | 2 02 07 16 0180 000 | 120,0 | 115,0 | 1,155 |
| 200 | PN 16 | 2 02 07 16 0200 000 | 132,0 | 114,0 | 1,610 |
| 225 | PN 16 | 2 02 07 16 0225 000 | 138,0 | 116,0 | 2,115 |
| 250 | PN 16 | 2 02 07 16 0250 000 | 175,0 | 130,0 | 2,850 |
| 280 | PN 16 | 2 02 07 16 0280 000 | 205,0 | 132,0 | 4,055 |
| 315 | PN 16 | 2 02 07 16 0315 000 | 210,0 | 150,0 | 5,470 |
| 355 | PN 16 | 2 02 07 16 0355 000 | 210,0 | 150,0 | 7,090 |
| 400 | PN 16 | 2 02 07 16 0400 000 | 210,0 | 150,0 | 9,710 |

