Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | L1 | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| d1 – d2 | ||||||
| 710-400 | PN 10 | 2 10 05 10 0710 400 | 373 | 40 | 32 | 23,500 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0710 400 | 373 | 40 | 32 | 33,200 | |
| 710-450 | PN 10 | 2 10 05 10 0710 450 | 373 | 40 | 32 | 23,5 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0710 450 | 373 | 40 | 32 | 33,2 | |
| 710-500 | PN 10 | 2 10 05 10 0710 500 | 318 | 40 | 30 | 21,95 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0710 500 | 318 | 40 | 30 | 30,91 | |
| 710-560 | PN 10 | 2 10 05 10 0710 560 | 200 | 40 | 100 | 16,07 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0710 560 | 200 | 40 | 100 | 22,21 | |
| 710-630 | PN 10 | 2 10 05 10 0710 630 | 160 | 50 | 90 | 13,26 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0710 630 | 160 | 50 | 90 | 18,68 | |
| 800-400 | PN 10 | 2 10 05 10 0800 400 | 503 | 35 | 32 | 36,4 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0800 400 | 503 | 35 | 32 | 55,1 | |
| 800-450 | PN 10 | 2 10 05 10 0800 450 | 448 | 35 | 30 | 34,85 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0800 450 | 448 | 35 | 30 | 52,81 | |
| 800-500 | PN 10 | 2 10 05 10 0800 500 | 395 | 35 | 30 | 32,97 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0800 500 | 395 | 35 | 30 | 50,05 | |
| 800-560 | PN 10 | 2 10 05 10 0800 560 | 330 | 35 | 100 | 28,97 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0800 560 | 330 | 35 | 100 | 44,11 | |
| 800-630 | PN 10 | 2 10 05 10 0800 630 | 290 | 35 | 90 | 26,16 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0800 630 | 290 | 35 | 90 | 40,58 | |
| 800-710 | PN 10 | 2 10 05 10 0800 710 | 150 | 35 | 70 | 12,9 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0800 710 | 150 | 35 | 70 | 21,9 | |
| 900-400 | PN 10 | 2 10 05 10 0900 400 | 633 | 45 | 32 | 56,55 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0900 400 | 633 | 45 | 32 | 83,59 | |
| 900-450 | PN 10 | 2 10 05 10 0900 450 | 578 | 45 | 30 | 55 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0900 450 | 578 | 45 | 30 | 81,3 | |
| 900-500 | PN 10 | 2 10 05 10 0900 500 | 525 | 45 | 30 | 53,12 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0900 500 | 525 | 45 | 30 | 78,54 | |
| 900-560 | PN 10 | 2 10 05 10 0900 560 | 460 | 45 | 100 | 49,12 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0900 560 | 460 | 45 | 100 | 72,6 | |
| 900-630 | PN 10 | 2 10 05 10 0900 630 | 420 | 45 | 90 | 46,31 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0900 630 | 420 | 45 | 90 | 69,07 | |
| 900-710 | PN 10 | 2 10 05 10 0900 710 | 280 | 45 | 70 | 33,05 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0900 710 | 280 | 45 | 70 | 50,39 | |
| 900-800 | PN 10 | 2 10 05 10 0900 800 | 150 | 45 | 70 | 20,15 |
| PN 16 | 2 10 05 16 0900 800 | 150 | 45 | 70 | 28,49 | |
| 1000-400 | PN 10 | 2 10 05 10 1000 400 | 763 | 40 | 32 | 82,01 |
| PN 16 | 2 10 05 16 1000 400 | 763 | 40 | 32 | 118,8 | |
| 1000-450 | PN 10 | 2 10 05 10 1000 450 | 708 | 40 | 30 | 80,46 |
| PN 16 | 2 10 05 16 1000 450 | 708 | 40 | 30 | 117,21 | |
| 1000-500 | PN 10 | 2 10 05 10 1000 500 | 665 | 40 | 30 | 78,58 |
| PN 16 | 2 10 05 16 1000 500 | 665 | 40 | 30 | 114,45 | |
| 1000-560 | PN 10 | 2 10 05 10 1000 560 | 590 | 40 | 100 | 74,58 |
| PN 16 | 2 10 05 16 1000 560 | 590 | 40 | 100 | 108,51 | |
| 1000-630 | PN 10 | 2 10 05 10 1000 630 | 550 | 40 | 90 | 71,77 |
| PN 16 | 2 10 05 16 1000 630 | 550 | 40 | 90 | 104,98 | |
| 1000-710 | PN 10 | 2 10 05 10 1000 710 | 410 | 40 | 70 | 58,51 |
| PN 16 | 2 10 05 16 1000 710 | 410 | 40 | 70 | 86,3 | |
| 1000-800 | PN 10 | 2 10 05 10 1000 800 | 280 | 40 | 70 | 45,61 |
| PN 16 | 2 10 05 16 1000 800 | 280 | 40 | 70 | 64,4 | |
| 1000-900 | PN 10 | 2 10 05 10 1000 900 | 150 | 40 | 40 | 25,46 |
| PN 16 | 2 10 05 16 1000 900 | 150 | 40 | 40 | 35,91 | |
| 1200-1000 | PN 10 | 2 10 05 10 1200 1000 | 210 | 90 | 60 | 54,08 |

