İnegal TE 90° (KİT) – Enjeksiyon Kaynaklı
Material : HDPE (PE 100) Standart : TS 418-3 EN 12201-3 Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| d1-d2 | |||||
| 40-20 | PN16 | 2 09 06 16 0040 020 | 192 | 55 | |
| 40-25 | PN16 | 2 09 06 16 0040 025 | 192 | 55 | |
| 50-20 | PN16 | 2 09 06 16 0050 020 | 205 | 65 | |
| 50-40 | PN16 | 2 09 06 16 0050 040 | 218 | 65 | |
| 63-20 | PN16 | 2 09 06 16 0063 020 | 200 | 200 | |
| 75-25 | PN16 | 2 09 06 16 0075 025 | 189 | 65 | |
| 75-40 | PN16 | 2 09 06 16 0075 040 | 263 | 73 | |
| 125-25 | PN16 | 2 09 06 16 0125 025 | 360 | 96 | |
| 125-40 | PN16 | 2 09 06 16 0125 040 | 360 | 95 | |
| 125-50 | PN16 | 2 09 06 16 0125 040 | 360 | 95 | |
| 125-75 | PN16 | 2 09 06 16 0125 075 | 363 | 96 | |
| 140-25 | PN16 | 2 09 06 16 0140 025 | 394 | 97 | |
| 140-32 | PN16 | 2 09 06 16 0140 032 | 394 | 97 | |
| 140-40 | PN16 | 2 09 06 16 0140 040 | 394 | 97 | |
| 140-50 | PN16 | 2 09 06 16 0140 050 | 394 | 97 | |
| 140-63 | PN16 | 2 09 06 16 0140 063 | 394 | 97 | |
| 140-75 | PN16 | 2 09 06 16 0140 075 | 394 | 97 | |
| 160-40 | PN10 | 2 09 06 10 0160 040 | 318 | 93 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0160 040 | 318 | 93 | ||
| 160-50 | PN 10 | 2 09 06 10 0160 050 | 318 | 93 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0160 050 | 318 | 93 | ||
| 160-125 | PN10 | 2 09 06 10 0160 125 | 415 | 101 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0160 125 | 415 | 101 | ||
| 160-140 | PN 10 | 2 09 06 10 0160 140 | 415 | 101 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0160 140 | 415 | 101 | ||
| 180-25 | PN10 | 2 09 06 10 0180 025 | 456 | 106 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0180 025 | 456 | 106 | ||
| 180-32 | PN 10 | 2 09 06 10 0180 032 | 456 | 106 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0180 032 | 456 | 106 | ||
| 180-40 | PN10 | 2 09 06 10 0180 040 | 456 | 106 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0180 040 | 456 | 106 | ||
| 180-50 | PN 10 | 2 09 06 10 0180 050 | 456 | 106 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0180 050 | 456 | 106 | ||
| 180-63 | PN 10 | 2 09 06 10 0180 063 | 456 | 106 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0180 063 | 456 | 106 | ||
| 180-75 | PN 10 | 2 09 06 10 0180 075 | 456 | 106 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0180 075 | 456 | 106 | ||
| 180-140 | PN 10 | 2 09 06 10 0180 140 | 456 | 106 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0180 140 | 456 | 106 | ||
| 180-160 | PN 10 | 2 09 06 10 0180 160 | 456 | 106 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0180 160 | 456 | 106 | ||
| 200-50 | PN 10 | 2 09 06 10 0200 050 | 500 | 114 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0200 050 | 500 | 114 | ||
| 200-75 | PN 10 | 2 09 06 10 0200 075 | 500 | 114 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0200 075 | 500 | 114 | ||
| 200-140 | PN 10 | 2 09 06 10 0200 140 | 489 | 115 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0200 140 | 489 | 115 | ||
| 200-180 | PN 10 | 2 09 06 10 0200 180 | 510 | 120 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0200 180 | 510 | 120 | ||
| 225-50 | PN 10 | 2 09 06 10 0225 050 | 490 | 115 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0225 050 | 490 | 115 | ||
| 225-63 | PN 10 | 2 09 06 10 0225 063 | 490 | 115 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0225 063 | 490 | 115 | ||
| 225-75 | PN 10 | 2 09 06 10 0225 075 | 490 | 115 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0225 075 | 490 | 115 | ||
| 225-90 | PN 10 | 2 09 06 10 0225 090 | 490 | 115 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0225 090 | 490 | 115 | ||
| 225-125 | PN 10 | 2 09 06 10 0225 125 | 510 | 120 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0225 125 | 510 | 120 | ||
| 225-140 | PN 10 | 2 09 06 10 0225 140 | 510 | 120 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0225 140 | 510 | 120 | ||
| 225-180 | PN 10 | 2 09 06 10 0225 180 | 510 | 120 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0225 180 | 510 | 120 | ||
| 225-200 | PN 10 | 2 09 06 10 0225 200 | 519 | 125 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0225 200 | 519 | 125 | ||
| 250-50 | PN 10 | 2 09 06 10 0250 050 | 555 | 138 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0250 050 | 555 | 138 | ||
| 250-63 | PN 10 | 2 09 06 10 0250 063 | 555 | 138 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0250 063 | 555 | 138 | ||
| 250-75 | PN 10 | 2 09 06 10 0250 075 | 555 | 138 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0250 075 | 555 | 138 | ||
| 250-90 | PN 10 | 2 09 06 10 0250 090 | 555 | 138 | |
| PN 16 | 2 09 06 10 0250 090 | 555 | 138 | ||
| 250-180 | PN 10 | 2 09 06 10 0250 180 | 558 | 136 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0250 180 | 558 | 136 | ||
| 250-225 | PN 10 | 2 09 06 10 0250 225 | 558 | 136 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0250 225 | 558 | 136 | ||
| 280-50 | PN 10 | 2 09 06 10 0280 050 | 592 | 147 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0280 050 | 592 | 147 | ||
| 280-63 | PN 10 | 2 09 06 10 0280 063 | 592 | 147 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0280 063 | 592 | 147 | ||
| 280-75 | PN 10 | 2 09 06 10 0280 075 | 592 | 147 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0280 075 | 592 | 147 | ||
| 280-90 | PN 10 | 2 09 06 10 0280 090 | 592 | 147 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0280 090 | 592 | 147 | ||
| 280-125 | PN 10 | 2 09 06 10 0280 125 | 591 | 145 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0280 125 | 591 | 145 | ||
| 280-140 | PN 10 | 2 09 06 10 0280 140 | 591 | 145 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0280 140 | 591 | 145 | ||
| 280-180 | PN 10 | 2 09 06 10 0280 180 | 595 | 147 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0280 180 | 595 | 147 | ||
| 280-225 | PN 10 | 2 09 06 10 0280 225 | 595 | 147 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0280 225 | 595 | 147 | ||
| 280-250 | PN 10 | 2 09 06 10 0280 250 | 595 | 147 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0280 250 | 595 | 147 | ||
| 315-50 | PN 10 | 2 09 06 10 0315 050 | 525 | 145 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0315 050 | 525 | 145 | ||
| 315-63 | PN 10 | 2 09 06 10 0315 063 | 525 | 145 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0315 063 | 525 | 145 | ||
| 315-75 | PN 10 | 2 09 06 10 0315 075 | 525 | 145 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0315 075 | 525 | 145 | ||
| 315-90 | PN 10 | 2 09 06 10 0315 090 | 525 | 145 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0315 090 | 525 | 145 | ||
| 315-125 | PN 10 | 2 09 06 10 0315 125 | 520 | 145 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0315 125 | 520 | 145 | ||
| 315-180 | PN 10 | 2 09 06 10 0315 180 | 520 | 145 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0315 180 | 520 | 145 | ||
| 315-280 | PN 10 | 2 09 06 10 0315 280 | 665 | 150 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0315 280 | 665 | 150 | ||
| 355-50 | PN 10 | 2 09 06 10 0355 050 | 425 | 141 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0355 050 | 425 | 141 | ||
| 355-63 | PN 10 | 2 09 06 10 0355 063 | 425 | 141 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0355 063 | 425 | 141 | ||
| 355-75 | PN 10 | 2 09 06 10 0355 075 | 425 | 141 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0355 075 | 425 | 141 | ||
| 355-90 | PN 10 | 2 09 06 10 0355 090 | 425 | 141 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0355 090 | 425 | 141 | ||
| 355-125 | PN 10 | 2 09 06 10 0355 125 | 430 | 132 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0355 125 | 430 | 132 | ||
| 355-140 | PN 10 | 2 09 06 10 0355 140 | 430 | 132 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0355 140 | 430 | 132 | ||
| 355-180 | PN 10 | 2 09 06 10 0355 180 | 430 | 132 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0355 180 | 430 | 132 | ||
| 355-200 | PN 10 | 2 09 06 10 0355 200 | 717 | 155 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0355 200 | 717 | 155 | ||
| 355-225 | PN 10 | 2 09 06 10 0355 225 | 717 | 155 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0355 225 | 717 | 155 | ||
| 400-50 | PN 10 | 2 09 06 10 0400 050 | 495 | 191 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0400 050 | 495 | 191 | ||
| 400-63 | PN 10 | 2 09 06 10 0400 063 | 495 | 191 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0400 063 | 495 | 191 | ||
| 400-75 | PN 10 | 2 09 06 10 0400 075 | 495 | 191 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0400 075 | 495 | 191 | ||
| 400-90 | PN 10 | 2 09 06 10 0400 090 | 495 | 191 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0400 090 | 495 | 191 | ||
| 400-125 | PN 10 | 2 09 06 10 0400 125 | 490 | 153 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0400 125 | 490 | 153 | ||
| 400-140 | PN 10 | 2 09 06 10 0400 140 | 490 | 153 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0400 140 | 490 | 153 | ||
| 400-180 | PN 10 | 2 09 06 10 0400 180 | 491 | 116 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0400 180 | 491 | 116 | ||
| 400-200 | PN 10 | 2 09 06 10 0400 200 | 491 | 116 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0400 200 | 491 | 116 | ||
| 400-225 | PN 10 | 2 09 06 10 0400 225 | 491 | 116 | |
| PN 16 | 2 09 06 16 0400 225 | 491 | 116 |

