Dirsek 11° – 30° (Konfeksiyon)
Material : HDPE (PE 100) Standart : TS 418-3 EN 12201-3Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | Weight |
| da | |||||
| 110 | PN 10 | 2 03 01 10 0110 000 | 180 | 150 | 0,72 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0110 000 | 180 | 150 | 1,04 | |
| 125 | PN 10 | 2 03 01 10 0125 000 | 185 | 150 | 0,94 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0125 000 | 185 | 150 | 1,39 | |
| 140 | PN 10 | 2 03 01 10 0140 000 | 187 | 150 | 1,18 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0140 000 | 187 | 150 | 1,73 | |
| 160 | PN 10 | 2 03 01 10 0160 000 | 193 | 150 | 1,58 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0160 000 | 193 | 150 | 2,33 | |
| 180 | PN 10 | 2 03 01 10 0180 000 | 198 | 150 | 2 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0180 000 | 198 | 150 | 2,95 | |
| 200 | PN 10 | 2 03 01 10 0200 000 | 203 | 150 | 2,54 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0200 000 | 203 | 150 | 3,74 | |
| 225 | PN 10 | 2 03 01 10 0225 000 | 210 | 150 | 3,21 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0225 000 | 210 | 150 | 4,72 | |
| 250 | PN 10 | 2 03 01 10 0250 000 | 267 | 200 | 5,17 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0250 000 | 267 | 200 | 7,61 | |
| 280 | PN 10 | 2 03 01 10 0280 000 | 275 | 200 | 6,58 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0280 000 | 275 | 200 | 9,74 | |
| 315 | PN 10 | 2 03 01 10 0315 000 | 284 | 200 | 8,53 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0315 000 | 284 | 200 | 12,54 | |
| 355 | PN 10 | 2 03 01 10 0355 000 | 295 | 200 | 11,05 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0355 000 | 295 | 200 | 16,25 | |
| 400 | PN 10 | 2 03 01 10 0400 000 | 307 | 250 | 17,08 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0400 000 | 307 | 250 | 25,19 | |
| 450 | PN 10 | 2 03 01 10 0450 000 | 370 | 300 | 25,49 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0450 000 | 370 | 300 | 37,66 | |
| 500 | PN 10 | 2 03 01 10 0500 000 | 434 | 300 | 32,41 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0500 000 | 434 | 300 | 47,73 | |
| 560 | PN 10 | 2 03 01 10 0560 000 | 450 | 300 | 41,1 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0560 000 | 450 | 300 | 60,6 | |
| 630 | PN 10 | 2 03 01 10 0630 000 | 469 | 300 | 53,4 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0630 000 | 469 | 300 | 78,54 | |
| 710 | PN 10 | 2 03 01 10 0710 000 | 490 | 300 | 69,52 |
| PN 16 | 2 03 01 16 0710 000 | 490 | 300 | 102,7 | |
| 800 | PN 10 | 2 03 01 10 0800 000 | 515 | 300 | 76,5 |
| 900 | PN 10 | 2 03 01 10 0900 000 | 691 | 450 | 105,2 |
| 1000 | PN 10 | 2 03 01 10 1000 000 | 768 | 500 | 140,1 |
| 1200 | PN 10 | 2 03 01 10 1200 000 | ** | ** | ** |
| 1400 | PN 10 | 2 03 01 10 1400 000 | ** | ** | ** |
| 1600 | PN 10 | 2 03 01 10 1600 000 | ** | ** | ** |
** Siparişe göre özel üretilmektedir (Specially produced upon order).

