Eşit TE 90° Enjeksiyon
Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3
Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | Z1 | L | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | Net Weight (Kg) |
| d | ||||||
| 20 | PN 16 | 2 02 03 16 0020 000 | 148 | 80 | 52 | 0,035 |
| 25 | PN 16 | 2 02 03 16 0025 000 | 156 | 85 | 52 | 0,040 |
| 32 | PN 16 | 2 02 03 16 0032 000 | 166 | 90 | 54 | 0,068 |
| 40 | PN 16 | 2 02 03 16 0040 000 | 188 | 95 | 55 | 0,123 |
| 50 | PN 16 | 2 02 03 16 0050 000 | 225 | 119 | 63 | 0,225 |
| 63 | PN 16 | 2 02 03 16 0063 000 | 225 | 120 | 65 | 0,335 |
| 75 | PN 16 | 2 02 03 16 0075 000 | 264 | 130 | 70 | 0,555 |
| 90 | PN 10 | 2 02 03 10 0090 000 | 270 | 135 | 82 | 0,781 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0090 000 | 270 | 135 | 82 | 0,800 | |
| 110 | PN 10 | 2 02 03 10 0110 000 | 317 | 155 | 87 | 1,000 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0110 000 | 317 | 155 | 87 | 1,300 | |
| 125 | PN 10 | 2 02 03 10 0125 000 | 364 | 180 | 98 | 1,560 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0125 000 | 364 | 180 | 98 | 1,990 | |
| 140 | PN 10 | 2 02 03 10 0140 000 | 396 | 195 | 100 | 2,123 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0140 000 | 396 | 195 | 100 | 2,800 | |
| 160 | PN 10 | 2 02 03 10 0160 000 | 413 | 210 | 102 | 2,400 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0160 000 | 413 | 210 | 102 | 3,835 | |
| 180 | PN 10 | 2 02 03 10 0180 000 | 455 | 230 | 107 | 3,800 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0180 000 | 455 | 230 | 107 | 5,135 | |
| 200 | PN 10 | 2 02 03 10 0200 000 | 494 | 245 | 115 | 5,340 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0200 000 | 494 | 245 | 115 | 6,890 | |
| 225 | PN 10 | 2 02 03 10 0225 000 | 519 | 253 | 125 | 6,350 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0225 000 | 519 | 253 | 125 | 8,727 | |
| 250 | PN 10 | 2 02 03 10 0250 000 | 560 | 280 | 130 | 8,270 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0250 000 | 560 | 280 | 130 | 11,400 | |
| 280 | PN 10 | 2 02 03 10 0280 000 | 595 | 308 | 139 | 11,400 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0280 000 | 595 | 308 | 139 | 15,510 | |
| 315 | PN 10 | 2 02 03 10 0315 000 | 665 | 345 | 150 | 16,100 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0315 000 | 665 | 345 | 150 | 21,815 | |
| 355 | PN 10 | 2 02 03 10 0355 000 | 725 | 368 | 150 | 22,960 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0355 000 | 725 | 368 | 150 | 30,410 | |
| 400 | PN 10 | 2 02 03 10 0400 000 | 790 | 400 | 150 | 29,300 |
| PN 16 | 2 02 03 16 0400 000 | 790 | 400 | 150 | 41,000 |

