İstavroz Te 90° Konfeksiyon
Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3 Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | I | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | Weight |
| da | ||||||
| 90 | PN 16 | 2 03 07 16 0090 000 | 315 | 350 | 90 | 1,2 |
| 110 | PN 10 | 2 03 07 10 0110 000 | 335 | 350 | 90 | 1,3 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0110 000 | 335 | 350 | 90 | 1,92 | |
| 125 | PN 10 | 2 03 07 10 0125 000 | 350 | 350 | 90 | 2,22 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0125 000 | 350 | 350 | 90 | 2,505 | |
| 140 | PN 10 | 2 03 07 10 0140 000 | 380 | 380 | 98 | 2,58 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0140 000 | 380 | 380 | 98 | 2,945 | |
| 160 | PN 10 | 2 03 07 10 0160 000 | 460 | 460 | 150 | 4,16 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0160 000 | 460 | 460 | 150 | 6,14 | |
| 180 | PN 10 | 2 03 07 10 0180 000 | 480 | 480 | 150 | 5,48 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0180 000 | 480 | 480 | 150 | 8,08 | |
| 200 | PN 10 | 2 03 07 10 0200 000 | 500 | 500 | 150 | 7,05 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0200 000 | 500 | 500 | 150 | 10,4 | |
| 225 | PN 10 | 2 03 07 10 0225 000 | 530 | 530 | 150 | 9,47 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0225 000 | 530 | 530 | 150 | 13,89 | |
| 250 | PN 10 | 2 03 07 10 0250 000 | 750 | 750 | 250 | 16,5 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0250 000 | 750 | 750 | 250 | 24,3 | |
| 280 | PN 10 | 2 03 07 10 0280 000 | 780 | 780 | 250 | 21,37 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0280 000 | 780 | 780 | 250 | 31,67 | |
| 315 | PN 10 | 2 03 07 10 0315 000 | 920 | 920 | 300 | 32,02 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0315 000 | 920 | 920 | 300 | 47,1 | |
| 355 | PN 10 | 2 03 07 10 0355 000 | 960 | 960 | 300 | 42,43 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0355 000 | 960 | 960 | 300 | 62,4 | |
| 400 | PN 10 | 2 03 07 10 0400 000 | 1000 | 1000 | 300 | 56 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0400 000 | 1000 | 1000 | 300 | 82,6 | |
| 450 | PN 10 | 2 03 07 10 0450 000 | 1050 | 1050 | 300 | 74,34 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0450 000 | 1050 | 1050 | 300 | 109,83 | |
| 500 | PN 10 | 2 03 07 10 0500 000 | 1200 | 1200 | 350 | 105,12 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0500 000 | 1200 | 1200 | 350 | 154,8 | |
| 560 | PN 10 | 2 03 07 10 0560 000 | 1260 | 1260 | 350 | 138,1 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0560 000 | 1260 | 1260 | 350 | 203,62 | |
| 630 | PN 10 | 2 03 07 10 0630 000 | 1350 | 1350 | 350 | 184,6 |
| PN 16 | 2 03 07 16 0630 000 | 1350 | 1350 | 350 | 271,32 |

