Material : HDPE (PE 100)
Standart : TS 418-3 EN 12201-3Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | Z | L | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | Weight |
| d | |||||
| 90 | PN 10 | 2 03 12 10 0090 000 | 295 | 527 | 1,2 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0090 000 | 295 | 527 | 1,742 | |
| 110 | PN 10 | 2 03 12 10 0110 000 | 295 | 527 | 1,784 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0110 000 | 295 | 527 | 2,581 | |
| 125 | PN 10 | 2 03 12 10 0125 000 | 308 | 544 | 2,531 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0125 000 | 308 | 544 | 3,477 | |
| 140 | PN 10 | 2 03 12 10 0140 000 | 321 | 562 | 3,056 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0140 000 | 321 | 562 | 4,486 | |
| 160 | PN 10 | 2 03 12 10 0160 000 | 339 | 585 | 4,176 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0160 000 | 339 | 585 | 6,163 | |
| 180 | PN 10 | 2 03 12 10 0180 000 | 356 | 608 | 5,505 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0180 000 | 356 | 608 | 8,117 | |
| 200 | PN 10 | 2 03 12 10 0200 000 | 423 | 731 | 8,136 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0200 000 | 423 | 731 | 12 | |
| 225 | PN 10 | 2 03 12 10 0225 000 | 445 | 760 | 10,761 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0225 000 | 445 | 760 | 15,786 | |
| 250 | PN 10 | 2 03 12 10 0250 000 | 517 | 889 | 15,466 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0250 000 | 517 | 889 | 22,777 | |
| 280 | PN 10 | 2 03 12 10 0280 000 | 543 | 923 | 20,084 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0280 000 | 543 | 923 | 29,76 | |
| 315 | PN 10 | 2 03 12 10 0315 000 | 623 | 1064 | 29,374 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0315 000 | 623 | 1064 | 43,187 | |
| 355 | PN 10 | 2 03 12 10 0355 000 | 658 | 1110 | 39,073 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0355 000 | 658 | 1110 | 57,46 | |
| 400 | PN 10 | 2 03 12 10 0400 000 | 697 | 1162 | 52,052 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0400 000 | 697 | 1162 | 76,777 | |
| 450 | PN 10 | 2 03 12 10 0450 000 | 740 | 1220 | 69,49 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0450 000 | 740 | 1220 | 102,508 | |
| 500 | PN 10 | 2 03 12 10 0500 000 | 783 | 1277 | 90,228 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0500 000 | 783 | 1277 | 132,871 | |
| 560 | PN 10 | 2 03 12 10 0560 000 | 835 | 1347 | 119,574 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0560 000 | 835 | 1347 | 176,306 | |
| 630 | PN 10 | 2 03 12 10 0630 000 | 896 | 1427 | 161,216 |
| PN 16 | 2 03 12 16 0630 000 | 896 | 1427 | 236,946 |

