Material : HDPE (PE 100)
Production Standart: EN 1555-3
Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | d1 | L | Z | H | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Weight |
| d | |||||||
| 32 | PN 16 | 2 04 04 16 0032 000 | 44 | 102 | 67 | 40 | 0,085 |
| 40 | PN 16 | 2 04 04 16 0040 000 | 54 | 120 | 78 | 46 | 0,141 |
| 50 | PN 16 | 2 04 04 16 0050 000 | 66 | 135 | 86 | 49 | 0,222 |
| 63 | PN 16 | 2 04 04 16 0063 000 | 80 | 152 | 98 | 55 | 0,344 |
| 75 | PN 16 | 2 04 04 16 0075 000 | 98 | 187 | 124 | 67 | 0,602 |
| 90 | PN 16 | 2 04 04 16 0090 000 | 115 | 205 | 143 | 76 | 0,883 |
| 110 | PN 16 | 2 04 04 16 0110 000 | 140 | 255 | 164 | 85 | 1,581 |
| 125 | PN 16 | 2 04 04 16 0125 000 | 153 | 256 | 175 | 88 | 1,902 |
| 160 | PN 16 | 2 04 04 16 0160 000 | 198 | 325 | 207 | 98 | 3,75 |

