(PE 100)
Production Standart: EN 1555-3 Prod. Range : SDR 17 (PN 10) & SDR 11 (PN 16)
| Çap | Basınç | Kod No | h | h1 | L | L1 | Z | Net Ağ. |
| Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Weight |
| d – d1 | ||||||||
| 63-20 | PN 16 | 2 04 09 16 0063 020 | 181 | 100 | 161 | 76 | 129 | 0,69 |
| 63-25 | PN 16 | 2 04 09 16 0063 025 | 181 | 100 | 161 | 75 | 128 | 0,65 |
| 63-32 | PN 16 | 2 04 09 16 0063 032 | 181 | 100 | 161 | 75 | 129 | 0,65 |
| 63-40 | PN 16 | 2 04 09 16 0063 040 | 181 | 100 | 161 | 82 | 136 | 0,7 |
| 63-50 | PN 16 | 2 04 09 16 0063 050 | 231 | 118 | 161 | 100 | 160 | 0,95 |
| 63-63 | PN 16 | 2 04 09 16 0063 063 | 231 | 118 | 161 | 97 | 157 | 0,99 |
| 75-20 | PN 16 | 2 04 09 16 0075 020 | 187 | 106 | 161 | 76 | 129 | 0,78 |
| 75-25 | PN 16 | 2 04 09 16 0075 025 | 187 | 106 | 161 | 75 | 128 | 0,78 |
| 75-32 | PN 16 | 2 04 09 16 0075 032 | 187 | 106 | 161 | 75 | 129 | 0,78 |
| 75-40 | PN 16 | 2 04 09 16 0075 040 | 187 | 106 | 161 | 82 | 136 | 0,79 |
| 75-50 | PN 16 | 2 04 09 16 0075 050 | 237 | 124 | 161 | 100 | 160 | 1,04 |
| 75-63 | PN 16 | 2 04 09 16 0075 063 | 237 | 124 | 161 | 97 | 157 | 1,08 |
| 90-20 | PN 16 | 2 04 09 16 0090 020 | 194 | 113 | 161 | 76 | 129 | 0,74 |
| 90-25 | PN 16 | 2 04 09 16 0090 025 | 194 | 113 | 161 | 75 | 128 | 0,75 |
| 90-32 | PN 16 | 2 04 09 16 0090 032 | 194 | 113 | 161 | 75 | 129 | 0,75 |
| 90-40 | PN 16 | 2 04 09 16 0090 040 | 194 | 113 | 161 | 82 | 136 | 0,76 |
| 90-50 | PN 16 | 2 04 09 16 0090 050 | 244 | 131 | 161 | 100 | 160 | 1 |
| 90-63 | PN 16 | 2 04 09 16 0090 063 | 244 | 131 | 161 | 97 | 157 | 1,05 |
| 110-20 | PN 16 | 2 04 09 16 0110 020 | 204 | 123 | 161 | 76 | 129 | 0,85 |
| 110-25 | PN 16 | 2 04 09 16 0110 025 | 204 | 123 | 161 | 75 | 128 | 0,85 |
| 110-32 | PN 16 | 2 04 09 16 0110 032 | 204 | 123 | 161 | 75 | 129 | 0,85 |
| 110-40 | PN 16 | 2 04 09 16 0110 040 | 204 | 123 | 161 | 82 | 136 | 0,86 |
| 110-50 | PN 16 | 2 04 09 16 0110 050 | 254 | 141 | 161 | 100 | 160 | 1,11 |
| 110-63 | PN 16 | 2 04 09 16 0110 063 | 254 | 141 | 161 | 97 | 157 | 1,16 |
| 125-20 | PN 16 | 2 04 09 16 0125 020 | 212 | 131 | 161 | 76 | 129 | 0,85 |
| 125-25 | PN 16 | 2 04 09 16 0125 025 | 212 | 131 | 161 | 75 | 128 | 0,85 |
| 125-32 | PN 16 | 2 04 09 16 0125 032 | 212 | 131 | 161 | 75 | 129 | 0,85 |
| 125-40 | PN 16 | 2 04 09 16 0125 040 | 212 | 131 | 161 | 82 | 136 | 0,86 |
| 125-50 | PN 16 | 2 04 09 16 0125 050 | 262 | 149 | 161 | 100 | 160 | 1,11 |
| 125-63 | PN 16 | 2 04 09 16 0125 063 | 262 | 149 | 161 | 97 | 157 | 1,16 |
| 140-20 | PN 16 | 2 04 09 16 0140 020 | 219 | 138 | 161 | 76 | 129 | 0,85 |
| 140-25 | PN 16 | 2 04 09 16 0140 025 | 219 | 138 | 161 | 75 | 128 | 0,85 |
| 140-32 | PN 16 | 2 04 09 16 0140 032 | 219 | 138 | 161 | 75 | 129 | 0,85 |
| 140-40 | PN 16 | 2 04 09 16 0140 040 | 219 | 138 | 161 | 82 | 136 | 0,85 |
| 140-50 | PN 16 | 2 04 09 16 0140 050 | 269 | 156 | 161 | 100 | 160 | 1,1 |
| 140-63 | PN 16 | 2 04 09 16 0140 063 | 269 | 156 | 161 | 97 | 157 | 1,15 |
| 160-20 | PN 16 | 2 04 09 16 0160 020 | 229 | 148 | 161 | 76 | 129 | 0,83 |
| 160-25 | PN 16 | 2 04 10 16 0160 025 | 229 | 148 | 161 | 75 | 128 | 0,83 |
| 160-32 | PN 16 | 2 04 10 16 0160 032 | 229 | 148 | 161 | 75 | 129 | 0,83 |
| 160-40 | PN 16 | 2 04 10 16 0160 040 | 229 | 148 | 161 | 82 | 136 | 0,84 |
| 160-50 | PN 16 | 2 04 10 16 0160 050 | 279 | 166 | 161 | 100 | 160 | 1,09 |
| 160-63 | PN 16 | 2 04 10 16 0160 063 | 279 | 166 | 161 | 97 | 157 | 1,14 |
| 180-20 | PN 16 | 2 04 10 16 0180 020 | 239 | 158 | 162 | 76 | 129 | 0,9 |
| 180-25 | PN 16 | 2 04 10 16 0180 025 | 239 | 158 | 162 | 75 | 128 | 0,9 |
| 180-32 | PN 16 | 2 04 10 16 0180 032 | 239 | 158 | 162 | 75 | 129 | 0,9 |
| 180-40 | PN 16 | 2 04 10 16 0180 040 | 239 | 158 | 162 | 82 | 136 | 0,92 |
| 180-50 | PN 16 | 2 04 10 16 0180 050 | 289 | 176 | 162 | 100 | 160 | 1,17 |
| 180-63 | PN 16 | 2 04 10 16 0180 063 | 289 | 176 | 162 | 97 | 157 | 1,21 |
| 200-20 | PN 16 | 2 04 10 16 0200 020 | 249 | 168 | 162 | 76 | 129 | 0,9 |
| 200-25 | PN 16 | 2 04 10 16 0200 025 | 249 | 168 | 162 | 75 | 128 | 0,9 |
| 200-32 | PN 16 | 2 04 10 16 0200 032 | 249 | 168 | 162 | 75 | 129 | 0,9 |
| 200-40 | PN 16 | 2 04 10 16 0200 040 | 249 | 168 | 162 | 82 | 136 | 0,92 |
| 200-50 | PN 16 | 2 04 10 16 0200 050 | 299 | 186 | 162 | 100 | 160 | 1,17 |
| 200-63 | PN 16 | 2 04 10 16 0200 063 | 299 | 186 | 162 | 97 | 157 | 1,21 |
| 225-20 | PN 16 | 2 04 10 16 0225 020 | 262 | 181 | 162 | 76 | 129 | 0,93 |
| 225-25 | PN 16 | 2 04 10 16 0225 025 | 262 | 181 | 162 | 75 | 128 | 0,93 |
| 225-32 | PN 16 | 2 04 10 16 0225 032 | 262 | 181 | 162 | 75 | 129 | 0,94 |
| 225-40 | PN 16 | 2 04 10 16 0225 040 | 262 | 181 | 162 | 82 | 136 | 0,93 |
| 225-50 | PN 16 | 2 04 10 16 0225 050 | 312 | 199 | 162 | 100 | 160 | 1,2 |
| 225-63 | PN 16 | 2 04 10 16 0225 063 | 312 | 199 | 162 | 97 | 157 | 1,25 |
| 250-20 | PN 16 | 2 04 10 16 0250 020 | 274 | 193 | 162 | 76 | 129 | 0,95 |
| 250-25 | PN 16 | 2 04 10 16 0250 025 | 274 | 193 | 162 | 75 | 128 | 0,95 |
| 250-32 | PN 16 | 2 04 10 16 0250 032 | 274 | 193 | 162 | 75 | 129 | 0,95 |
| 250-40 | PN 16 | 2 04 10 16 0250 040 | 274 | 193 | 162 | 82 | 136 | 0,96 |
| 250-50 | PN 16 | 2 04 10 16 0250 050 | 324 | 211 | 162 | 100 | 160 | 1,2 |
| 250-63 | PN 16 | 2 04 10 16 0250 063 | 324 | 211 | 162 | 97 | 157 | 1,25 |
| 280-20 | PN 16 | 2 04 10 16 0280 020 | 289 | 208 | 162 | 76 | 129 | 0,95 |
| 280-25 | PN 16 | 2 04 10 16 0280 025 | 289 | 208 | 162 | 75 | 128 | 0,95 |
| 280-32 | PN 16 | 2 04 10 16 0280 032 | 289 | 208 | 162 | 75 | 129 | 0,95 |
| 280-40 | PN 16 | 2 04 10 16 0280 040 | 289 | 208 | 162 | 82 | 136 | 0,96 |
| 280-50 | PN 16 | 2 04 10 16 0280 050 | 339 | 226 | 162 | 100 | 160 | 1,2 |
| 280-63 | PN 16 | 2 04 10 16 0280 063 | 339 | 226 | 162 | 97 | 157 | 1,25 |
| 315-20 | PN 16 | 2 04 10 16 0315 020 | 307 | 226 | 162 | 76 | 129 | 1,03 |
| 315-25 | PN 16 | 2 04 10 16 0315 025 | 307 | 226 | 162 | 75 | 128 | 1,03 |
| 315-32 | PN 16 | 2 04 10 16 0315 032 | 307 | 226 | 162 | 75 | 129 | 1,03 |
| 315-40 | PN 16 | 2 04 10 16 0315 040 | 307 | 226 | 162 | 82 | 136 | 1,04 |
| 315-50 | PN 16 | 2 04 10 16 0315 050 | 357 | 244 | 162 | 100 | 160 | 1,04 |
| 315-63 | PN 16 | 2 04 10 16 0315 063 | 357 | 244 | 162 | 97 | 157 | 1,04 |
| 355-20 | PN 16 | 2 04 10 16 0355 020 | 327 | 246 | 162 | 76 | 129 | 1,09 |
| 355-25 | PN 16 | 2 04 10 16 0355 025 | 327 | 246 | 162 | 75 | 128 | 1,09 |
| 355-32 | PN 16 | 2 04 10 16 0355 032 | 327 | 246 | 162 | 75 | 129 | 1,09 |
| 355-40 | PN 16 | 2 04 10 16 0355 040 | 327 | 246 | 162 | 82 | 136 | 1,1 |
| 355-50 | PN 16 | 2 04 10 16 0355 050 | 377 | 264 | 162 | 100 | 160 | 1,4 |
| 355-63 | PN 16 | 2 04 10 16 0355 063 | 377 | 264 | 162 | 97 | 157 | 1,41 |
| 400-20 | PN 16 | 2 04 10 16 0400 020 | 349 | 268 | 162 | 76 | 129 | 1,25 |
| 400-25 | PN 16 | 2 04 10 16 0400 025 | 349 | 268 | 162 | 75 | 128 | 1,25 |
| 400-32 | PN 16 | 2 04 10 16 0400 032 | 349 | 268 | 162 | 75 | 129 | 1,25 |
| 400-40 | PN 16 | 2 04 10 16 0400 040 | 349 | 268 | 162 | 82 | 136 | 1,26 |
| 400-50 | PN 16 | 2 04 10 16 0400 050 | 399 | 286 | 162 | 100 | 160 | 1,51 |
| 400-63 | PN 16 | 2 04 10 16 0400 063 | 399 | 286 | 162 | 97 | 157 | 1,6 |

